Image

Exhibition catalog

13. klubová výstava AG klubu CZ

13. 09. 2025, Nymburk

AG Klub cz.

Introduction

Úvod

13. Klubová výstava Nymburk 13.9.2025

V sobotu 13.9.2025 proběhla již 13. klubová výstava AG klubu. Na výstavu byl přihlášeno 205 AG od 22 vystavovatelů z ČR, SK, PL. Což je rekordní účast. 

Posouzení ptáků opět provedl:

Christian Wallner ( sk.1 a 2 )

Andreas Würst ( sk.1)

Thomas Holy ( sk.3,4,5 a kolekce )

Opět dobrá práce bez připomínek nebo námitek.

Příští ročník klubové výstavy AG klubu proběhne 19.9.2026. Věřím, že již bude za hojné účasti.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA VÍTĚZ VÝSTAVY:

- 0.1 lutino INO - černohlavá - Michal Vít in memoriam

NEJLEPŠÍ PROTĚJŠEK VÍTĚZE VÝSTAVY:

- 1.0 přírodní - běloprsá - červenohlavá - Josef Piskora

VÍTĚZNÁ KOLEKCE: 

- 4,0 Přírodní-běloprsá-černohlavá - Martin Chocholouš

VÍTĚZOVÉ SKUPIN:

- SK 1 0.1 přírodní - fialovoprsá - červenohlavá - Michal Vít in memoriam

- SK 2 1.0 přírodní - běloprsá - červenohlavá - Josef Piskora

- SK 3 1.0 žlutá - fialovoprsá - žlutohlavá - Martin Chocholouš

- SK 4 1.0 modrá-fialovoprsá-černohlavá - Tomáš Osoba

-SK 5 0.1 lutino INO - černohlavá - Michal Vít in memoriam

Na výstavu bylo přihlášeno 189 jednotlivců, dvojic a 4 čtveřic, tedy celkem 205 ptáků od 22 chovatelů.

To the show was registered 185 individuals, 0 pairs and 5 fours, in total 205 birds from 22 breeders.

Exhibitors

Surname Name Phone E-mail address Street Organization
Barchański Adrian +48 507 382 378 adrian2705@wp.pl Jastrzębie-Zdrój PFO, AG Klub
Buroň Vladimir +421 911 359 821 buronvladimir@gamil.com Námestovo Ag klub
Chocholouš Jiří +420 604 175 351 choixx5@gmail.com Pňov-Předhradí Ag klub, KPEP
Chocholouš Martin +420 606 628 553 chocholousmartin@seznam.cz Lovčice -
Justel Miloslav +420 723 683 651 csi.nymbj@seznam.cz Nymburk Ag klub
Kajaba Jozef +421 905 669 120 Natalia.marta.kajabova@gmail.com Bratislava -
Klima Tomasz +48 502 34 6 1 18 gulda@vp.pl Krakow -
Kojder Grzegorz +48 781 242 816 grzegorz.kojder91@gmail.com Kobiernice Ag klub
Kotyza Karel +420 605 70 9 6 17 karel.kotyza@seznam.cz Liberec 6 AG KLUB , SCHEPL
Kuruc Marek +421 907 103 645 marek.kuruc77@gmail.com Poprad -
Osoba Tomáš +420 603 574 053 t-osoba@centrum.cz Nekmíř Ag klub, ZO CSCH-Kralovice
Paleta Tomasz +48 695 212 221 auto.styl.bb@gmail.com Biala TAK
Petržela Tomáš +420 604 157 895 tomas.petrzela@seznam.cz Litovel -
Piskora Josef +420 605 837 456 jp.amady@email.cz Rychnov na Kněžnou Ag klub
Podpěra Václav +420 777 604 851 anser@volny.cz Staňkov I AG Kub, KPEP
Siman Jozef +421 915 976 900 jozef.siman1@gmail.com Banská Bystrica Ag Klub
Svatek Antonín +420 605 157 684 vlcak60@seznam.cz Sezimovo Ústí AG klub
Telbylo Dariusz +420 608 862 230 darektelbylo@op.pl Chelmek -
Tříska Jaroslav +420 602 427 311 jaroslavtriska@seznam.cz Malenice -
Veselka Roman +420 723 747 180 veselkaroman@seznam.cz Bušanovice Ag klub
Vít Michal +420 731 123 456 mivifinches@seznam.cz Plzen AG klub
Zachar Andrej +421 903 263 886 andrej.zachar@maxpress.sk Nové Zámky AGCZ

Results - Individuals

Cage Breeder Colour Gender N. year Points Standings Price
V 13. klubová výstava AG klubu CZ
V : SK 1 Skupina 1
V : SK 1 : 1 přírodní - fialovoprsá - černohlavá
V : SK 1 : 1 : 1a 1.0 přírodní - fialovoprsá - černohlavá
1 Barchański Adrian 1.0 076 2025 90
2 Barchański Adrian 1.0 083 2025 87
3 Chocholouš Jiří 1.0 111 2025 92 T2,
4 Chocholouš Martin 1.0 124 2025 88
5 Klima Tomasz 1.0 034 PL KT 2025 88
6 Kojder Grzegorz 1.0 28 2024 89
7 Kotyza Karel 1.0 059-007 2024 88
8 Osoba Tomáš 1.0 80 2025 88
9 Osoba Tomáš 1.0 79 2024 90
10 Paleta Tomasz 1.0 39 2025 89
11 Paleta Tomasz 1.0 57 2025 87
12 Podpěra Václav 1.0 027 2025 89
13 Svatek Antonín 1.0 001 2025 89
14 Svatek Antonín 1.0 012 2025 88
15 Svatek Antonín 1.0 014 2025 88
16 Svatek Antonín 1.0 015 2025 88
17 Veselka Roman 1.0 15 2025 88
18 Veselka Roman 1.0 13 2025 92 VT,
19 Veselka Roman 1.0 3 2025 91 T3,
20 Zachar Andrej 1.0 002 2025 91
V : SK 1 : 1 : 1b 0.1 přírodní - fialovoprsá - černohlavá
21 Barchański Adrian 0.1 019 2025 90
22 Buroň Vladimir 0.1 1320 2025 86
23 Chocholouš Jiří 0.1 57 2025 DQL
24 Klima Tomasz 0.1 004 PL KT 2025 87
25 Klima Tomasz 0.1 009 PL KT 2025 90
26 Klima Tomasz 0.1 013 PL KT 2025 89
27 Kojder Grzegorz 0.1 10 2025 87
28 Paleta Tomasz 0.1 50 2025 88
29 Paleta Tomasz 0.1 40 2025 86
30 Paleta Tomasz 0.1 85 2025 89
31 Podpěra Václav 0.1 030 2025 90
32 Podpěra Václav 0.1 025 2025 88
33 Siman Jozef 0.1 27 2025 92 T2,
34 Telbylo Dariusz 0.1 76 2024 88
35 Veselka Roman 0.1 14 2025 89
36 Vít Michal 0.1 141 2025 89
V : SK 1 : 2 přírodní - fialovoprsá - červenohlavá
V : SK 1 : 2 : 2a 1.0 přírodní - fialovoprsá - červenohlavá
37 Buroň Vladimir 1.0 22 2025 89
38 Chocholouš Jiří 1.0 109 2025 88
39 Chocholouš Jiří 1.0 127 2025 88
40 Chocholouš Jiří 1.0 125 2025 88
41 Chocholouš Martin 1.0 018 2025 89
42 Kajaba Jozef 1.0 035 2025 92 S2, VT,
43 Kajaba Jozef 1.0 023 2025 92 T2,
44 Klima Tomasz 1.0 020 PL KT 2025 90
45 Kotyza Karel 1.0 059-003 2024 87
46 Kotyza Karel 1.0 002 2025 89
47 Kotyza Karel 1.0 054 2025 88
48 Kuruc Marek 1.0 002 2025 90 30
49 Paleta Tomasz 1.0 13 2024 90
50 Petržela Tomáš 1.0 040 2025 90
51 Petržela Tomáš 1.0 022 2025 88
52 Piskora Josef 1.0 4 2024 89
53 Podpěra Václav 1.0 031 2025 89
54 Svatek Antonín 1.0 004 2025 87
55 Svatek Antonín 1.0 013 2025 DQL
56 Svatek Antonín 1.0 027 2024 90
57 Telbylo Dariusz 1.0 10 2024 88
58 Telbylo Dariusz 1.0 80 2024 88
59 Veselka Roman 1.0 35 2024 90
60 Veselka Roman 1.0 93 2024 88
61 Veselka Roman 1.0 10 2024 90
62 Veselka Roman 1.0 87 2024 91
63 Veselka Roman 1.0 86 2024 90
64 Veselka Roman 1.0 16 2025 87
65 Vít Michal 1.0 149 2025 91
66 Vít Michal 1.0 156 2025 91 T3,
67 Vít Michal 1.0 131 2025 91
68 Vít Michal 1.0 132 2025 90
V : SK 1 : 2 : 2b 0.1 přírodní - fialovoprsá - červenohlavá
69 Barchański Adrian 0.1 033 2024 89
70 Barchański Adrian 0.1 130 2025 ND
71 Chocholouš Jiří 0.1 44 2025 88
72 Chocholouš Martin 0.1 007 2025 92 T2,
73 Kuruc Marek 0.1 010 2025 88 30
74 Petržela Tomáš 0.1 027 2024 91 T3,
75 Podpěra Václav 0.1 029 2025 87
76 Podpěra Václav 0.1 021 2025 90
77 Telbylo Dariusz 0.1 47 2025 89
78 Veselka Roman 0.1 76 2024 91
79 Veselka Roman 0.1 34 2024 90
80 Vít Michal 0.1 142 2025 89
81 Vít Michal 0.1 88 2024 93 VS, VT,
V : SK 1 : 3 přírodní - fialovoprsá - žlutohlavá
V : SK 1 : 3 : 3a 1.0 přírodní - fialovoprsá - žlutohlavá
82 Barchański Adrian 1.0 170 2024 89
83 Chocholouš Jiří 1.0 124 2025 89
84 Chocholouš Martin 1.0 006 2025 88
85 Klima Tomasz 1.0 002 PL KT 2025 85
86 Klima Tomasz 1.0 003 PL KT 2025 88
87 Kotyza Karel 1.0 071 2025 87
88 Osoba Tomáš 1.0 89 2025 88
89 Paleta Tomasz 1.0 4 2025 86
90 Petržela Tomáš 1.0 019 2025 89
91 Petržela Tomáš 1.0 053 2024 91 T2,
92 Podpěra Václav 1.0 028 2024 91 VT,
93 Telbylo Dariusz 1.0 31 2024 87
94 Vít Michal 1.0 152 2025 90
95 Zachar Andrej 1.0 009 2025 90 T3,
V : SK 1 : 3 : 3b 0.1 přírodní - fialovoprsá - žlutohlavá
96 Chocholouš Martin 0.1 128 2025 88
97 Chocholouš Martin 0.1 026 2025 88
98 Justel Miloslav 0.1 71 2024 86
99 Paleta Tomasz 0.1 43 2024 88
100 Petržela Tomáš 0.1 015 2025 90 T3,
101 Petržela Tomáš 0.1 040 2024 90 T2,
102 Svatek Antonín 0.1 009 2025 86
103 Telbylo Dariusz 0.1 9 2025 85
104 Vít Michal 0.1 90 2024 92 S3, VT,
V : SK 2 Skupina 2
V : SK 2 : 5 přírodní - běloprsá a růžovoprsá - černohlavá
V : SK 2 : 5 : 5a 1.0 přírodní - běloprsá a růžovoprsá - černohlavá
105 Chocholouš Martin 1.0 002 2025 84
106 Chocholouš Martin 1.0 021 2025 88
107 Osoba Tomáš 1.0 47 2025 91 S3, VT,
108 Paleta Tomasz 1.0 4 2024 90 T3,
V : SK 2 : 5 : 5b 0.1 přírodní - běloprsá a růžovoprsá - černohlavá
109 Kajaba Jozef 0.1 057 2025 85
110 Kojder Grzegorz 0.1 51 2025 88
111 Kojder Grzegorz 0.1 18 2025 DQL
112 Paleta Tomasz 0.1 29 2025 88
113 Paleta Tomasz 0.1 3 2025 86
114 Petržela Tomáš 0.1 007 2025 90 T2,
115 Petržela Tomáš 0.1 026 2025 85
V : SK 2 : 6 přírodní - běloprsá a růžovoprsá - červenohlavá
V : SK 2 : 6 : 6a 1.0 přírodní - běloprsá a růžovoprsá - červenohlavá
116 Piskora Josef 1.0 8 2024 93 PV, VS,
117 Siman Jozef 1.0 23 2025 90
118 Siman Jozef 1.0 28 2025 91 S2,
119 Vít Michal 1.0 140 2025 88
V : SK 2 : 6 : 6b 0.1 přírodní - běloprsá a růžovoprsá - červenohlavá
120 Chocholouš Martin 0.1 143 2025 89
121 Vít Michal 0.1 139 2025 87
V : SK 2 : 7 přírodní - běloprsá a růžovoprsá - žlutohlavá
V : SK 2 : 7 : 7a 1.0 přírodní - běloprsá a růžovoprsá - žlutohlavá
122 Kajaba Jozef 1.0 030 2025 89
123 Zachar Andrej 1.0 014 2025 85
V : SK 2 : 7 : 7b 0.1 přírodní - běloprsá a růžovoprsá - žlutohlavá
124 Chocholouš Martin 0.1 040 2025 88
125 Paleta Tomasz 0.1 8 2025 85
V : SK 3 Skupina 3
V : SK 3 : 9 žlutá - fialovoprsá - černohlavá
V : SK 3 : 9 : 9a 1.0 žlutá - fialovoprsá - černohlavá
126 Chocholouš Martin 1.0 146 2025 87
V : SK 3 : 9 : 9b 0.1 žlutá - fialovoprsá - černohlavá
127 Kajaba Jozef 0.1 055 2024 87
128 Kajaba Jozef 0.1 096 2024 89
129 Siman Jozef 0.1 21 2025 89
130 Veselka Roman 0.1 24 2025 90
131 Veselka Roman 0.1 32 2025 89
V : SK 3 : 11 žlutá - fialovoprsá - žlutohlavá
V : SK 3 : 11 : 11a 1.0 žlutá - fialovoprsá - žlutohlavá
132 Chocholouš Martin 1.0 090 2025 92 VS,
V : SK 3 : 12 žlutá - běloprsá a růžovoprsá - černohlavá
V : SK 3 : 12 : 12b 0.1 žlutá - běloprsá a růžovoprsá - černohlavá
133 Chocholouš Martin 0.1 101 2025 87
V : SK 3 : 14 žlutá - běloprsá a růžovoprsá - žlutohlavá
V : SK 3 : 14 : 14a 1.0 žlutá - běloprsá a růžovoprsá - žlutohlavá
134 Siman Jozef 1.0 22 2025 89
V : SK 3 : 15 zelený 1f pastel - fialovoprsý - černohlavý
V : SK 3 : 15 : 15a 1.0 zelený 1f pastel - fialovoprsý - černohlavý
135 Chocholouš Jiří 1.0 86 2025 88
136 Kajaba Jozef 1.0 091 2024 88
137 Kojder Grzegorz 1.0 11 2025 90
138 Kuruc Marek 1.0 005 2025 91 40
139 Piskora Josef 1.0 99 2025 90
V : SK 3 : 16 zelený 1f pastel - fialovoprsý - červenohlavý
V : SK 3 : 16 : 16a 1.0 zelený 1f pastel - fialovoprsý - červenohlavý
140 Piskora Josef 1.0 17 2025 92 S2,
141 Zachar Andrej 1.0 079 2025 88
V : SK 3 : 17 zelený 1f pastel - fialovoprsý - žlutohlavý
V : SK 3 : 17 : 17a 1.0 zelený 1f pastel - fialovoprsý - žlutohlavý
142 Barchański Adrian 1.0 035 2025 88
143 Chocholouš Martin 1.0 014 2025 90
144 Chocholouš Martin 1.0 041 2025 91 S3,
V : SK 3 : 20 zelený 1f pastel - běloprsý - žlutohlavý
V : SK 3 : 20 : 20a 1.0 zelený 1f pastel - běloprsý - žlutohlavý
145 Chocholouš Martin 1.0 076 2025 88
146 Chocholouš Martin 1.0 038 2025 88
V : SK 4 Skupina 4
V : SK 4 : 22 modrá - fialovoprsá - černohlavá
V : SK 4 : 22 : 22a 1.0 modrá - fialovoprsá - černohlavá
147 Kajaba Jozef 1.0 016 2025 85
148 Kojder Grzegorz 1.0 23 2025 86
149 Osoba Tomáš 1.0 57 2025 89 T3,
150 Osoba Tomáš 1.0 59 2025 90 T2,
151 Osoba Tomáš 1.0 43 2025 88
152 Osoba Tomáš 1.0 63 2024 92 VS, VT,
153 Zachar Andrej 1.0 004 2025 87
V : SK 4 : 22 : 22b 0.1 modrá - fialovoprsá - černohlavá
154 Chocholouš Martin 0.1 110 2025 86
155 Kajaba Jozef 0.1 002 2025 88
156 Klima Tomasz 0.1 019 PL KT 2025 90 T2,
157 Kojder Grzegorz 0.1 30 2024 87
158 Osoba Tomáš 0.1 48 2024 88
159 Osoba Tomáš 0.1 78 2025 89 T3,
160 Osoba Tomáš 0.1 58 2025 88
161 Osoba Tomáš 0.1 44 2024 91 S2, VT,
162 Veselka Roman 0.1 46 2025 88
V : SK 4 : 23 modrá - fialovoprsá - červeno a žlutohlavá
V : SK 4 : 23 : 23a 1.0 modrá - fialovoprsá - červeno a žlutohlavá
163 Chocholouš Jiří 1.0 76 2025 87
164 Osoba Tomáš 1.0 40 2025 90
165 Zachar Andrej 1.0 043 2025 89
V : SK 4 : 23 : 23b 0.1 modrá - fialovoprsá - červeno a žlutohlavá
166 Kotyza Karel 0.1 789 2025 88
167 Osoba Tomáš 0.1 41 2025 88
168 Svatek Antonín 0.1 005 2025 87
V : SK 4 : 24 modrá - běloprsá - černohlavá
V : SK 4 : 24 : 24a 1.0 modrá - běloprsá - černohlavá
169 Kajaba Jozef 1.0 029 2025 91 S3,
V : SK 4 : 24 : 24b 0.1 modrá - běloprsá - černohlavá
170 Kuruc Marek 0.1 014 2025 87 40
V : SK 4 : 26 modrý 1f pastel - fialovoprsý - černohlavý
V : SK 4 : 26 : 26a 1.0 modrý 1f pastel - fialovoprsý - černohlavý
171 Kajaba Jozef 1.0 030 2024 91
172 Piskora Josef 1.0 98 2025 89
173 Veselka Roman 1.0 51 2024 90
V : SK 4 : 30 stříbrná - fialovoprsá - černohlavá
V : SK 4 : 30 : 30b 0.1 stříbrná - fialovoprsá - černohlavá
174 Kajaba Jozef 0.1 044 2024 88
V : SK 4 : 31 stříbrná - fialovoprsá - červeno a žlutohlavá
V : SK 4 : 31 : 31a 1.0 stříbrná - fialovoprsá - červeno a žlutohlavá
175 Barchański Adrian 1.0 030 2025 87
176 Buroň Vladimir 1.0 4 2024 91
V : SK 4 : 31 : 31b 0.1 stříbrná - fialovoprsá - červeno a žlutohlavá
177 Buroň Vladimir 0.1 35 2025 87
V : SK 5 Skupina 5
V : SK 5 : 36 žlutá - růžovoprsá - černo a červeno a žlutohlavý
V : SK 5 : 36 : 36a 1.0 žlutá - růžovoprsá - černo a červeno a žlutohlavý
178 Kojder Grzegorz 1.0 14 2025 MC
179 Kojder Grzegorz 1.0 20 2025 ND
V : SK 5 : 38 skořice - fialovoprsá - černo a červeno a žlutohlavý
V : SK 5 : 38 : 38b 0.1 skořice - fialovoprsá - černo a červeno a žlutohlavý
180 Zachar Andrej 0.1 080 2025 88
V : SK 5 : 39 lutino INO - černo a červeno a žlutohlavý
V : SK 5 : 39 : 39b 0.1 lutino INO - černo a červeno a žlutohlavý
181 Svatek Antonín 0.1 032 2024 89
182 Svatek Antonín 0.1 011 2025 88
183 Svatek Antonín 0.1 018 2025 90 S3,
184 Vít Michal 0.1 91 2024 94 VV, VS,
185 Vít Michal 0.1 93 2024 91 S2,

Results - Foursome

Cage Breeder Colour Gender N. year Points Standings Price
14569 13. klubová výstava AG klubu CZ
14569 : 14570 Skupina 1
14569 : 14570 : 14575 přírodní - fialovoprsá - černohlavá
14569 : 14570 : 14575 : 14577 0.1 přírodní - fialovoprsá - černohlavá
186 Zachar Andrej 0.1 003 2025 91
187 Zachar Andrej 0.1 022 2025 88
188 Zachar Andrej 0.1 023 2025 92
189 Zachar Andrej 0.1 020 2025 89
Foursome consistency: 2 360
14569 : 14570 : 14584 přírodní - fialovoprsá - KOLEKCE
14569 : 14570 : 14584 :
190 Paleta Tomasz 1.0 48 2025 89
191 Paleta Tomasz 1.0 13 2025 90
192 Paleta Tomasz 1.0 54 2024 89
193 Paleta Tomasz 1.0 38 2024 91
Foursome consistency: 4 359
194 Tříska Jaroslav 1.0 95 2025 89
195 Tříska Jaroslav 1.0 92 2025 90
196 Tříska Jaroslav 1.0 91 2025 88
197 Tříska Jaroslav 1.0 82 2025 88
Foursome consistency: 4 355
14569 : 14571 Skupina 2
14569 : 14571 : 14594 přírodní - běloprsá a růžovoprsá - KOLEKCE
14569 : 14571 : 14594 :
198 Chocholouš Jiří 1.0 39 2025 88
199 Chocholouš Jiří 1.0 65 2025 89
200 Chocholouš Jiří 1.0 92 2025 89
201 Chocholouš Jiří 1.0 93 2025 91
Foursome consistency: 3 357
202 Chocholouš Martin černohlavá běloprsá 1.0 011 2025 91
203 Chocholouš Martin černohlavá běloprsá 1.0 009 2025 92
204 Chocholouš Martin černohlavá běloprsá 1.0 012 2025 91
205 Chocholouš Martin černohlavá běloprsá 1.0 003 2025 91
Foursome consistency: 5 365 VS,