Image

Exhibition catalog

21. Derby drobných exotů

21. 06. 2025, Nymburk 2

KPEP - Klub chovatelů exotického ptactva

Introduction

V moštárně v Nymburce se dne 21. 6. 2025 konal výroční 21. ročník výstavy Derby drobných exotů. Výstava si již za dobu své existence získala výraznou prestiž a jedná se o první velkou výstavu výstavní sezony. Za to patří velký dík všem, kteří se na pořádání tolika ročníků jakkoliv podíleli.

Na výstavu bylo přihlášeno 391 jednotlivců od 45 chovatelů ze 4 zemí (Česká republika, Slovensko, Holandsko, Polsko) a posoudili ji posuzovatelé z Rakouska a České republiky.

Výstava byla seřazená a posouzená podle skupin a tříd predikátem. Třídy ani skupiny se neslučovaly. Vítěz třídy a skupiny byl vyhlášen za podmínky, že obsahuje nejméně 7 ptáků od 3 vystavovatelů. Ve třídách bylo určeno pořadí 1, 2, 3, další se nevyhodnocovalo.

 

Výstavu posoudili predikátem:

Thomas Holy, Andreas Wurst, Christian Wallner, Josef Markytán

 

Vítěz skupiny zebřička: 1.0 černolící šedá, chovatel Michal Špiláček

Vítěz skupiny chůvička: 1.0 tmavě šedá, chovatel Tomáš Osoba

Vítěz skupiny rýžovník: 1.0 přírodní, chovatel Milan Vančura

Vítěz skupiny pásovník: 1.0 pásovník dlouhoocasý - přírodní, chovatel Miroslav Vopalecký

Vítěz skupiny amadina Gouldové: 1.0 přírodní - běloprsá - černohlavá, chovatel Martin Chocholouš

Vítěz skupiny ostatní: modroušek rudoocasý, chovatel Marcin Piskorski

 

Vysvětlivky k použitým zkratkám v katalogu:

Umístění:

  • VS – vítěz skupiny
  • S2, S3 – pořadí v rámci skupiny
  • VT – vítěz třídy
  • T2, T3 – pořadí v rámci třídy
  • 1, 2, 3 – pořadí pro nenaplněnou výstavní třídu
  • Mimo soutěž – ptáci mimo standard – ukázka nových mutací
  • ND, 0 – neposuzován, nedodán

Predikát:

  • V – výborný (bodový přepočet 90+ bodů)
  • VD – velmi dobrý (bodový přepočet 89-87 bodů)
  • D – dobrý (bodový přepočet 86-84 bodů)
  • U – uspokojivý (bodový přepočet 83-81 bodů)
  • NU – neuspokojivý (bodový přepočet 80 a méně bodů)
  • DQL – diskvalifikace na základě výlukové vady 

Výpočet bodů do dlouhodobé soutěže DERBY:

  • VV – 8 b.
  • VS – 4 b.
  • VT – 2 b.
  • Predikát "V" – 1 b.
  • Všechny body se sčítají.

To the show was registered 390 individuals, 0 pairs and 0 fours, in total 390 birds from 46 breeders.

Exhibitors

Surname Name Phone E-mail address Street Organization
Akkerman Henri +31 610 931 639 hakkerman44@gmail.com Hasselt NZC
Bažantová Viktorie +420 730 684 194 viktoriejenej@gmail.com Praha 5 -
Borovička Pavel +420 775 310 745 borop.chov@seznam.cz Praha 9 -
Buroň Daniel +421 094 803 657 9 dacky.buron@gmail.com Námestovo -
Chocholouš Jiří +420 604 175 351 choixx5@gmail.com Pňov-Předhradí AG klub, KPEP
Chocholouš Martin +420 606 628 553 chocholousmartin@seznam.cz Lovčice Ag klub
Crha Tomáš +420 723 435 885 tomascrha5@seznam.cz Kuřim KCHZ, KCHR
Felt Jiří +420 723 996 626 jirifelt55@gmail.com Podhořice KCHZ
Holec Miroslav +420 606 568 840 miratruhlar22@outlook.cz Habartov -
Hráček Petr +420 608 955 279 p.hracek@seznam.cz Lešany ZO ČSCH EVC, KCHZ
Hromádka Jiří +420 720 329 876 jiri.66665@seznam.cz Louny -
Hrouda Roman +420 606 722 583 roman.hruda@seznam.cz Moravský Krumlov KCHZ
Hrubeš Jan +420 607 811 200 janhrubes@seznam.cz Kolín KPEP, KCHR
Jüstel Miloslav +420 723 683 651 csi.nymbj@seznam.cz Nymburk KPEP
Kajaba Jozef +421 908 793 856 natalia.marta.kajabova@gmail.com Bratislava -
Kalvas Miloslav +420 604 656 508 Kalvas@seznam.cz Jičín ČSCH Benešov nad Ploučnicí
Kotyza Karel +420 605 70 9 6 17 karel.kotyza@seznam.cz Liberec 6 -
Krúpa Petr +420 605 836 923 peca.krupa@email.cz Třebařov KPEP
Kuruc Marek +421 907 103 645 marek.kuruc77@gmail.com Poprad -
Linek Petr +420 731 008 867 linnek.p@seznam.cz Lišice -
Makyna Jan +420 724 825 634 makynajan@gmail.com Horní libchaby 43 KCHZ
Maleček Miloš +420 607 829 597 m.malecek@post.cz Blatná -
Matolín Pavel +420 722 908 000 pavel.matolin@seznam.cz Poděbrady KCHZ
Michna Jiri +420 603 309 580 ingmichna@gmail.com Praha 10 -
Osoba Tomáš +420 603 574 053 t-osoba@centrum.cz Nekmíř Ag klub, ZO CSCH-Kralovice
Petržela Tomáš +420 604 157 895 tomas.petrzela@seznam.cz Litovel -
Pisarikova Marketa +420 725 026 877 pisarikovam@seznam.cz Praha 15 -
PISKORSKI MARCIN +48 601 221 572 marcinp.piskorski@gmail.com Solec Kujawski AG Club, PZHKiPE
Podpěra Václav +420 777 604 851 anser@volny.cz Staňkov I -
Procházka Jan +420 603 289 101 Prochazkahon@gmail.com Brandys nad Labem -Kpep
Rotrekl Vladimír +420 733 253 257 vladimirrotrekl21@post.cz Lanškroun -
Sakar Luboš +420 602 772 685 ev.sakarovi@centrum.cz Horní Jelení -
Sefrnova Veronika +420 739 534 380 ve-ra11@email.cz Benešov KPEP, ZO ČSCH Strančice
Špiláček Michal +420 736 510 205 spilacek@seznam.cz Praha KCHZ
Strachota Tomáš +420 605 837 586 strachota.tomas@seznam.cz Benešov KCHZ, KPEP, ZO ČSCH EVC
Stręk Arkadiusz +48 605 042 322 arek.strek@wp.pl Poznań Canaria02 Poznań i PFO
Strnad Radek +420 736 775 144 radekstrnad74@gmail.com Lužná KCHZ
Švadlenka Jiří +420 732 546 478 svadlenka.jiri@seznam.cz Řestoky KCHZČR
Svatek Antonín +420 605 157 684 vlcak60@seznam.cz Sezimovo Ústí AG klub
Szymański Krzysztof +48 660 935 978 krzysieksolec@gmail.com Solec Kujawski -
Telbyło Dariusz +48 608 862 230 darektelbylo@op.pl Chełmek -
Tušla Daniel +420 602 581 607 danieltusla85@gmail.com Borová 236 KCHZ, ZO ČSCH EVC
Vančura Milan +420 605 192 902 finist56@seznam.cz Veltruby KPEP, DZI
Vávra Roman +420 775 986 858 roman21@seznam.cz Ledeč nad Sázavou -
Vokal Pavel +420 724 023 033 paj.vok.tesarstvi@seznam.cz Praha 4 Nusle KPEP
Vopalecký Miroslav +420 725 451 256 miro.kamenak@seznam.cz Cvrčovice -

Results - Individuals

Cage Breeder Colour Gender N. year Points Standings Price
ZE Zebřička
ZE : 1 šedá
1 Buroň Daniel 1.0 039 2025 D
2 Buroň Daniel 1.0 028 2025 D
3 Crha Tomáš 1.0 048 2024 V
4 Crha Tomáš 1.0 046 2024 VD
5 Felt Jiří 1.0 064 2024 D
6 Felt Jiří 1.0 009 2025 VD
7 Matolín Pavel 1.0 034 2025 VD
8 Matolín Pavel 1.0 001 2025 VD
9 Strachota Tomáš 1.0 049 2024 V VT,
10 Strnad Radek 1.0 57 2025 VD
11 Strnad Radek 1.0 58 2025 VD
12 Švadlenka Jiří 1.0 080 2024 V T3,
13 Crha Tomáš 0.1 050 2024 VD
14 Matolín Pavel 0.1 036 2025 V
15 Matolín Pavel 0.1 038 2025 VD
16 Michna Jiri 0.1 13 2025 VD
17 Michna Jiri 0.1 12 2025 VD
18 Strachota Tomáš 0.1 006 2025 VD
19 Strnad Radek 0.1 52 2025 D
20 Švadlenka Jiří 0.1 176 2025 VD
21 Szymański Krzysztof 0.1 139 2024 VD
22 Szymański Krzysztof 0.1 076 2024 VD
23 Szymański Krzysztof 0.1 028 2025 V T2,
24 Szymański Krzysztof 0.1 024 2025 VD
ZE : 2 hnědá
25 Crha Tomáš 1.0 003 2024 VD
26 Kalvas Miloslav 1.0 2805 2025 D
27 Michna Jiri 1.0 21 2025 VD
28 Michna Jiri 1.0 58 2025 D
29 Michna Jiri 1.0 55 2025 VD
30 Švadlenka Jiří 1.0 O82 2024 VD
31 Švadlenka Jiří 1.0 136 2025 V T2,
32 Švadlenka Jiří 1.0 142 2024 V S3, VT,
33 Vančura Milan 1.0 055 2024 VD
34 Kalvas Miloslav 0.1 2804 2025 D
35 Michna Jiri 0.1 28 2025 U
36 Michna Jiri 0.1 39 2024 VD
37 Strnad Radek 0.1 62 2025 D
38 Švadlenka Jiří 0.1 106 2025 V T3,
39 Švadlenka Jiří 0.1 122 2025 VD
40 Švadlenka Jiří 0.1 144 2025 DQL
41 Szymański Krzysztof 0.1 056 2025 D
42 Szymański Krzysztof 0.1 075 2024 VD
ZE : 3 světlehřbetá šedá
43 Bažantová Viktorie 1.0 004 2024 VD
44 Bažantová Viktorie 1.0 012 2024 VD
45 Bažantová Viktorie 1.0 022 2025 D
46 Crha Tomáš 1.0 044 2024 VD
47 Michna Jiri 1.0 20 2024 V
48 Strnad Radek 1.0 67 2025 VD
49 Szymański Krzysztof 1.0 070 2025 VD
50 Szymański Krzysztof 1.0 033 2025 V T3,
51 Szymański Krzysztof 1.0 015 2025 VD
52 Szymański Krzysztof 1.0 020 2025 V VT,
53 Tušla Daniel 1.0 198 2025 VD
54 Vančura Milan 1.0 041 2025 VD
55 Akkerman Henri 0.1 121 2024 VD
56 Bažantová Viktorie 0.1 015 2025 VD
57 Bažantová Viktorie 0.1 030 2025 VD
58 Bažantová Viktorie 0.1 023 2025 VD
59 Crha Tomáš 0.1 015 2024 D
60 Crha Tomáš 0.1 047 2024 VD
61 Szymański Krzysztof 0.1 042 2025 VD
62 Szymański Krzysztof 0.1 043 2025 VD
63 Szymański Krzysztof 0.1 044 2025 V
64 Szymański Krzysztof 0.1 046 2025 VD
65 Szymański Krzysztof 0.1 009 2025 V
66 Szymański Krzysztof 0.1 039 2025 V T2,
ZE : 4 světlehřbetá hnědá
67 Strachota Tomáš 1.0 035 2025 V T2,
68 Strachota Tomáš 1.0 036 2025 V VT,
69 Strachota Tomáš 0.1 014 2025 VD
ZE : 5 mramorová šedá
70 Hrouda Roman 1.0 001 2024 DQL
71 Hrouda Roman 1.0 016 2024 DQL
72 Matolín Pavel 1.0 038 2024 VD
73 Tušla Daniel 1.0 102 2025 V VT,
74 Tušla Daniel 1.0 110 2024 VD 2,
75 Vávra Roman 1.0 008 2024 D 500
76 Vávra Roman 1.0 010 2024 VD 500
77 Vávra Roman 1.0 009 2024 D 500
78 Vávra Roman 1.0 006 2025 ND
79 Kalvas Miloslav 0.1 3283 2025 D
80 Kalvas Miloslav 0.1 3284 2025 D
81 Linek Petr 0.1 1387 2025 D
82 Matolín Pavel 0.1 027 2024 VD
83 Vávra Roman 0.1 004 2025 VD 3,
84 Vávra Roman 0.1 002 2025 VD
85 Vávra Roman 0.1 001 2025 VD
ZE : 6 mramorová hnědá
86 Hrubeš Jan 1.0 93 2024 VD
87 Szymański Krzysztof 0.1 047 2025 DQL
88 Szymański Krzysztof 0.1 048 2025 DQL
ZE : 7 černoprsá všechny barvy
89 Akkerman Henri černoprsá hnědá 1.0 169 2024 VD
90 Makyna Jan černoprsá šedá 1.0 6186 2025 VD
91 Makyna Jan černoprsá šedá 1.0 6181 2025 V VT,
92 Makyna Jan černoprsá šedá 1.0 6184 2025 V T3,
93 Makyna Jan černoprsá šedá 1.0 6182 2025 V
94 Makyna Jan černoprsá šedá 1.0 6183 2025 V T2,
95 Makyna Jan černoprsá šedá 1.0 5922 2025 VD
96 Švadlenka Jiří černoprsá hnědá 1.0 126 2025 VD
97 Makyna Jan černoprsá šedá 0.1 001 2024 VD
98 Makyna Jan černoprsá šedá 0.1 6185 2025 VD
99 Makyna Jan černoprsá hnědá 0.1 22 2025 VD
100 Szymański Krzysztof černoprsá hnědá 0.1 023 2025 VD
101 Szymański Krzysztof černoprsá šedá 0.1 032 2025 VD
157 Makyna Jan černoprsá hnědá 0.1 24 2025 VD
158 Makyna Jan černoprsá hnědá 0.1 26 2025 VD
ZE : 9 vousatá všechny barvy
102 Bažantová Viktorie vousatá světlehřbetá šedá 1.0 006 2025 D
103 Bažantová Viktorie vousatá světlehřbetá šedá 1.0 017 2025 D
104 Tušla Daniel vousatá šedá 1.0 195 2025 VD
105 Bažantová Viktorie vousatá světlehřbetá šedá 0.1 016 2025 D
ZE : 10 černolící všechny barvy
106 Crha Tomáš černolící šedá 1.0 034 2024 V
107 Crha Tomáš černolící šedá 1.0 016 2024 V
108 Hráček Petr černolící šedá 1.0 06 2025 VD
109 Hráček Petr černolící světlehřbetá šedá 1.0 8 2025 D
110 Hráček Petr černolící světlehřbetá šedá 1.0 15 2025 VD
111 Kalvas Miloslav černolící světlehřbetá šedá 1.0 1482 2025 D
112 Maleček Miloš černolící mramorová šedá 1.0 5 900 2024 ND
113 Maleček Miloš černolící šedá 1.0 4073 2024 ND
114 Špiláček Michal černolící šedá 1.0 004 2025 V VS, VT,
115 Špiláček Michal černolící světlehřbetá šedá 1.0 006 2025 VD
116 Crha Tomáš černolící světlehřbetá šedá 0.1 053 2024 VD
117 Hráček Petr černolící šedá 0.1 7 2025 DQL
118 Hráček Petr černolící světlehřbetá šedá 0.1 9 2025 VD
119 Hráček Petr černolící hnědá 0.1 10 2025 V T2,
120 Hráček Petr černolící pastelová světlehřbetá šedá 0.1 11 2025
121 Hráček Petr černolící mramorová šedá 0.1 14 2024 V
122 Maleček Miloš černolící mramorová šedá 0.1 5 895 2024 ND
123 Špiláček Michal černolící šedá 0.1 005 2025 V T3,
ZE : 11 pastelová všechny barvy
124 Akkerman Henri pastelová hnědá 1.0 037 2025 VD
125 Akkerman Henri pastelová hnědá 1.0 038 2025 V VT,
126 Bažantová Viktorie pastelová světlehřbetá šedá 1.0 031 2025 D
127 Bažantová Viktorie pastelová světlehřbetá šedá 1.0 029 2025 D
128 Michna Jiri pastelová hnědá 1.0 54 2025 V
129 Szymański Krzysztof pastelová světlehřbetá šedá 1.0 004 2025 VD
130 Strachota Tomáš pastelová světlehřbetá hnědá 0.1 025 2025 V T3,
131 Strachota Tomáš pastelová světlehřbetá hnědá 0.1 024 2025 D
132 Szymański Krzysztof pastelová světlehřbetá šedá 0.1 058 2025 VD
133 Szymański Krzysztof pastelová šedá 0.1 135 2024 V T2,
ZE : 12 topasová všechny barvy
134 Szymański Krzysztof topasová šedá 0.1 116 2025 D
ZE : 13 isabelová všechny barvy
135 Crha Tomáš isabelová hnědá 1.0 029 2024 D
ZE : 15 běloprsá všechny barvy
136 Kalvas Miloslav běloprsá šedá 1.0 12837 2024 DQL
ZE : 16 charcoal všechny barvy
137 Michna Jiri charcoal světlehřbetá šedá 1.0 29 2024 VD
138 Strachota Tomáš charcoal pastelová světlehřbetá hnědá 1.0 015 2025 V VT,
139 Szymański Krzysztof charcoal šedá 1.0 030 2025 V T3,
140 Tušla Daniel charcoal světlehřbetá šedá 1.0 1 2025 V
141 Tušla Daniel charcoal světlehřbetá šedá 1.0 2 2025 V T2,
142 Tušla Daniel charcoal mramorová šedá 1.0 197 2025 VD
143 Strachota Tomáš charcoal světlehřbetá hnědá 0.1 020 2025 VD
144 Tušla Daniel charcoal světlehřbetá šedá 0.1 20 2025 VD
145 Tušla Daniel charcoal světlehřbetá šedá 0.1 63 2025 V
ZE : 17 straka všechny barvy
146 Michna Jiri straka šedá 1.0 36 2025 D
ZE : 19 žlutozobá ve všech kombinacích
147 Vančura Milan žlutozobá šedá 1.0 024 2024 D
148 Crha Tomáš žlutozobá hnědá 0.1 054 2024 D
149 Vančura Milan žlutozobá hnědá 0.1 033 2025 D
150 Vančura Milan žlutozobá pastelová šedá 0.1 035 2025 D
ZE : 21 šedá v kombinaci BEZ oranžovoprsé
151 Hráček Petr vousatý černolící černoprsý šedý 1.0 13 2025 VD
152 Tušla Daniel charcoal černolící šedá 1.0 75 2025 VD
153 Makyna Jan vousatá černoprsá šedá 0.1 5925 2025 U
ZE : 22 hnědá v kombinaci BEZ oranžovoprsé
154 Hráček Petr černolící černoprsá hnědá 1.0 12 2025 D
ZE : 24 hnědá v kombinaci S oranžovoprsou
155 Holec Miroslav černoprsá oranžovoprsá hnědá 1.0 37 2025 DQL
156 Holec Miroslav černoprsá oranžovoprsá isabelová hnědá 1.0 42 2025 U
ZE : 25 novinky - mimo soutěž
159 Akkerman Henri ino šedá 0.1 150 2024 VD
CH Chůvička
CH : 26 tmavě hnědá
160 PISKORSKI MARCIN 1.0 021 2024 D
161 PISKORSKI MARCIN 1.0 023 2024 D
162 Vokal Pavel 1.0 3051 2025 VD
163 Vokal Pavel 1.0 3178 2025 V S2, VT,
164 Vokal Pavel 1.0 2399 2025 V T2,
165 Vokal Pavel 1.0 060 2025 DQL
166 Kotyza Karel 0.1 2094 2024 DQL
167 Kotyza Karel 0.1 2119 2024 VD
168 Vokal Pavel 0.1 048 2025 DQL
169 Vokal Pavel 0.1 3180 2025 VD
170 Osoba Tomáš n 156 2024 VD
171 Osoba Tomáš n 159 2024 VD
172 Osoba Tomáš n 164 2024 V
173 Osoba Tomáš n 116 2024 V T3,
CH : 27 nugátová
174 Pisarikova Marketa 1.0 008/2024 2024 VD
175 Pisarikova Marketa 1.0 009/2024 2024 D
176 Hromádka Jiří 0.1 002 2025 VD
177 Osoba Tomáš n 143 2024 V T2,
178 Osoba Tomáš n 200 2024 VD
179 Osoba Tomáš n 26 2025 V VT,
180 Osoba Tomáš n 27 2025 V T3,
CH : 28 rezavá
181 Hromádka Jiří 1.0 001 2025 VD
CH : 29 tmavě šedá
182 Hromádka Jiří 1.0 011 2025 D
183 Hromádka Jiří 1.0 004 2025 D
184 Hromádka Jiří 0.1 010 2025 DQL
185 Hromádka Jiří 0.1 005 2025 DQL
186 Crha Tomáš n 001 2025 VD
187 Osoba Tomáš n 101 2024 V VS, VT,
188 Osoba Tomáš n 87 2024 V T3,
189 Osoba Tomáš n 100 2024 V T2,
190 Osoba Tomáš n 102 2024 V
CH : 30 nugátově šedá
191 Osoba Tomáš n 89 2024 V T2,
192 Osoba Tomáš n 129 2024 VD
193 Osoba Tomáš n 8 2025 V T3,
194 Osoba Tomáš n 95 2024 V VT,
CH : 31 rezavě šedá
195 Osoba Tomáš n 11 2025 V T3,
196 Osoba Tomáš n 13 2024 V S3, VT,
197 Osoba Tomáš n 188 2024 V T2,
198 Osoba Tomáš n 136 2024 VD
199 Vančura Milan n 017 2024 VD
CH : 34 krémové a šedé ino
200 Vokal Pavel krémová ino 0.1 057 2025 DQL
201 Vokal Pavel krémová ino 0.1 3048 2025 DQL
202 Vokal Pavel krémová ino 0.1 3179 2025 DQL
CH : 35 perlová hnědá a šedá
203 Švadlenka Jiří perlová šedá 1.0 6896 2024 VD
204 Švadlenka Jiří perlová šedá 0.1 6897 2024 V VT,
CH : 36 straky
205 Strnad Radek 1.0 16 2025 VD
206 Strnad Radek 0.1 14 2025 VD
207 Strnad Radek 0.1 18 2025 V VT,
208 Osoba Tomáš n 69 2025 V T2,
209 Osoba Tomáš n 72 2025 VD
210 Osoba Tomáš n 73 2025 VD
CH : 37 bílá a albino
211 Vokal Pavel bílá 1.0 3176 2025 VD
212 Vokal Pavel bílá 1.0 2391 2025 V T2,
213 Osoba Tomáš n 70 2025 VD
214 Strnad Radek n 13 2025 V T3,
215 Strnad Radek n 15 2025 V VT,
RY Rýžovník šedý
RY : 41 přírodní
216 Hrubeš Jan 1.0 142 2024 VD
217 Linek Petr 1.0 1361 2024 D
218 Sakar Luboš 1.0 1059 2025 VD
219 Sefrnova Veronika 1.0 57 2025 D
220 Sefrnova Veronika 1.0 90 2024 D
221 Sefrnova Veronika 1.0 65 2024 D
222 Sefrnova Veronika 1.0 63 2024 VD
223 Vávra Roman 1.0 126 2025 D
224 Vávra Roman 1.0 122 2025 D
225 Hrubeš Jan n 150 2024 V T3,
226 Hrubeš Jan n 1 2025 D
227 Hrubeš Jan n 2 2025 VD
228 Hrubeš Jan n 3 2025 VD
229 Vančura Milan n 102 2025 V T2,
230 Vančura Milan n 098 2025 V VS, VT,
RY : 42 hnědý
231 Procházka Jan 1.0 49 2024 VD
232 Procházka Jan 1.0 51 2024 D
233 Procházka Jan 1.0 31 2024 VD
234 Procházka Jan 0.1 17 2024 D
235 Crha Tomáš n 019 2024 VD
236 Crha Tomáš n 017 2024 D
RY : 43 bílý
237 Crha Tomáš n 005 2024 DQL
238 Crha Tomáš n 021 2024 D
RY : 44 strakatý
239 Crha Tomáš n 005 2025 VD
240 Crha Tomáš n 004 2025 VD
RY : 45 šedý pastelový
241 Vančura Milan n 109 2025 VD
RY : 46 hnědý pastelový
242 Sefrnova Veronika 0.1 113 2024 V S2, VT,
243 Sefrnova Veronika 0.1 72 2024 V T2,
244 Linek Petr n 1368 2024 D
RY : 47 šedý opálový
245 Crha Tomáš n 025 2024 V VT,
RY : 51 šedý achátový
246 Sakar Luboš 1.0 1053 2025 D
247 Sefrnova Veronika 1.0 96 2024 D
248 Vávra Roman 1.0 132 2025 VD
249 Hrubeš Jan 0.1 140 2024 VD
250 Hrubeš Jan 0.1 143 2024 D
251 Vávra Roman 0.1 125 2025 D
252 Vančura Milan n 093 2025 VD
253 Vančura Milan n 009 2024 D
RY : 53 novinky - mimo soutěž
254 Sefrnova Veronika šedý opálový pastelový 1.0 76 2024 V S3, VT,
PA Pásovník
PA : 54 dlouhoocasý - přírodní - všechny formy
255 Maleček Miloš 1.0 888 2024 ND
256 Maleček Miloš 1.0 2377 2024 ND
257 Podpěra Václav 1.0 124 2024 V S3, T3,
258 Vopalecký Miroslav 1.0 855 2024 VD
259 Vopalecký Miroslav 1.0 869 2024 V VS, VT,
260 Vopalecký Miroslav 1.0 883 2024 VD
261 Kotyza Karel n 059-009 2025 D
262 Kotyza Karel n 059-008 2025 V S2, T2,
PA : 57 dlouhoocasý - šedý - všechny formy
263 Maleček Miloš 1.0 2368 2024 ND
PA : 58 dlouhoocasý - ino - všechny formy
264 Buroň Daniel 0.1 044 2024 VD
PA : 59 krátkoocasý - přírodní
265 Kotyza Karel n 059-003 2025 VD
266 Kotyza Karel n 059-013 2025 VD
PA : 63 krátkoocasý - ino
267 Buroň Daniel 0.1 221 2025 VD
AG Am. Gouldové
AG : 66 přírodní - fialovoprsá - černohlavá
268 Kajaba Jozef 1.0 090 2024 D
269 Stręk Arkadiusz 1.0 010 2025 VD
270 Svatek Antonín 1.0 015 2025 D
271 Svatek Antonín 1.0 001 2025 VD
272 Chocholouš Jiří 0.1 57 2025 VD
273 Chocholouš Jiří 0.1 69 2025 D
274 Chocholouš Jiří 0.1 007 2025 D
275 Kotyza Karel 0.1 059-008 2024 D
276 Petržela Tomáš 0.1 025 2025 VD
277 PISKORSKI MARCIN 0.1 023 2025 V T3,
278 Podpěra Václav 0.1 030 2025 V VT,
279 Stręk Arkadiusz 0.1 029 2025 VD
280 Svatek Antonín 0.1 007 2025 D
294 Podpěra Václav 1.0 027 2025 V T2,
AG : 67 přírodní - fialovoprsá - červenohlavá
281 Borovička Pavel 1.0 002 2025 D 600
282 Borovička Pavel 1.0 004 2025 V VT, 600
283 Borovička Pavel 1.0 018 2025 D 600
284 Chocholouš Jiří 1.0 02 2025 VD
285 Chocholouš Jiří 1.0 45 2025 V T2,
286 Chocholouš Martin 1.0 024 2025 VD
287 Jüstel Miloslav 1.0 23 2025 VD
288 Kajaba Jozef 1.0 021 2025 ND
289 Kuruc Marek 1.0 001 2025 D
290 Kuruc Marek 1.0 002 2025 D
291 Petržela Tomáš 1.0 022 2025 VD
292 Petržela Tomáš 1.0 021 2025 VD
293 Petržela Tomáš 1.0 040 2025 VD
295 Stręk Arkadiusz 1.0 007 2025 VD
296 Vokal Pavel 1.0 3312 2024 D
297 Vokal Pavel 1.0 009 2025 VD
298 Borovička Pavel 0.1 008 2025 D 600
299 Chocholouš Jiří 0.1 44 2025 VD
300 Chocholouš Martin 0.1 007 2025 VD
301 Jüstel Miloslav 0.1 25 2025 VD
302 Podpěra Václav 0.1 035 2025 VD
303 Podpěra Václav 0.1 021 2025 VD 3,
AG : 68 přírodní - fialovoprsá - žlutohlavá
304 Chocholouš Jiří 1.0 047 2025 V T3,
305 Chocholouš Jiří 1.0 28 2025 VD
306 Chocholouš Martin 1.0 006 2025 V T2,
307 Kotyza Karel 1.0 3953 2024 VD
308 Podpěra Václav 1.0 028 2024 V VT,
309 Stręk Arkadiusz 1.0 015 2025 VD
310 Vokal Pavel 1.0 3152 2024 D
311 Vokal Pavel 1.0 014 2025 D
312 Vokal Pavel 1.0 013 2025 D
313 Chocholouš Jiří 0.1 42 2025 D
314 Chocholouš Martin 0.1 034 2024 VD
315 Petržela Tomáš 0.1 040 2024 VD
316 Podpěra Václav 0.1 034 2025 D
AG : 69 přírodní - běloprsá - černohlavá
317 Chocholouš Martin 1.0 011 2025 V VS, VT,
318 Chocholouš Martin 1.0 002 2025 V T3,
319 Kajaba Jozef 0.1 064 2024 VD
320 Petržela Tomáš 0.1 007 2025 V T2,
321 Petržela Tomáš 0.1 026 2025 VD
AG : 70 přírodní - běloprsá - červenohlavá
322 Chocholouš Jiří 1.0 19 2025 VD
323 Chocholouš Jiří 1.0 39 2025 V VT,
324 Podpěra Václav 1.0 023 2025 VD
AG : 71 přírodní - běloprsá - žlutohlavá
325 Chocholouš Jiří 1.0 78 2025 VD
326 Chocholouš Martin 1.0 052 2024 V T2,
327 Chocholouš Martin 0.1 040 2025 V VT,
328 Kajaba Jozef 0.1 011 2025 VD
329 Vopalecký Miroslav 0.1 421 2025 VD
AG : 72 žlutá - fialovoprsá - černohlavá
330 Kajaba Jozef 1.0 097 2024 V VT,
331 Chocholouš Jiří 0.1 63 2025 D
332 Kajaba Jozef 0.1 096 2024 V T2,
AG : 74 žlutá - fialovoprsá - žlutohlavá
333 Kuruc Marek 0.1 005 2025 V VT,
AG : 78 zelený 1f pastel - fialovoprsý - černohlavý
334 Chocholouš Jiří 1.0 042 2024 V T2,
335 Chocholouš Jiří 1.0 61 2025 V VT,
336 Kajaba Jozef 1.0 047 2024 VD
AG : 79 zelený 1f pastel - fialovoprsý - červenohlavý
337 Chocholouš Martin 1.0 042 2025 V S3, VT,
AG : 80 zelený 1f pastel - fialovoprsý - žlutohlavý
338 Chocholouš Martin 1.0 035 2025 V S2, VT,
AG : 84 modrá - fialovoprsá - černohlavá
339 Kajaba Jozef 1.0 009 2025 V VT,
340 Kajaba Jozef 0.1 702 2024 V T2,
341 Kajaba Jozef 0.1 002 2025 D
342 Kuruc Marek 0.1 007 2025 VD
AG : 85 modrá - fialovoprsá - červeno žlutohlavá
343 Chocholouš Jiří 1.0 76 2025 D
344 Osoba Tomáš 0.1 41 2025 V VT,
AG : 86 modrá - běloprsá - černohlavá
345 Petržela Tomáš 0.1 006 2025 VD
AG : 88 modrý 1f pastel - fialovoprsý - černohlavý
346 Kajaba Jozef 1.0 086 2024 V VT,
AG : 92 stříbrná - fialovoprsá - černohlavá
347 Kajaba Jozef 0.1 044 2024 V VT,
AG : 100 lutino - INO - všechny hlavy
348 Svatek Antonín 0.1 011 2025 VD
OS Ostatní
OS : 103 amadina diamantová - přírodní
349 Hráček Petr 1.0 01 2025 VD
350 Hráček Petr 1.0 02 2025 VD
351 Hráček Petr 1.0 03 2025 V T3,
352 Hráček Petr 1.0 04 2025 V S3, VT,
353 Kotyza Karel 1.0 685 2024 VD
354 Hráček Petr 0.1 05 2025 V T2,
OS : 105 amadina diamantová - opálová
355 Kotyza Karel 0.1 686 2024 VD
OS : 107 astrild rákosní - přírodní
