Image

Exhibition catalog

Ornita - Vtáčí svet 2024

04. 10. 2024, Trenčianska Turná

SZCH ZO Trenčianska Turná II.

Exhibitors

Surname Name Phone E-mail address Street Organization
Balaj Ivan +421 918 159 581 balajova.g12@gmail.com Mníchová Lehota ZO Soblahov
Baniari Ľubomír +421 905 931 308 amazonik62@gmail.com Hliník Nad Hronom -
Beňačková Lenka +421 908 841 412 m.benacka1@post.sk Bánovce nad Bebravou ZOSZCH Trenčianska Turná II
Benkó Gabriel +421 090 803 142 6 benko.patrik2006@gmail.com Dvory Nad Žitavou -
Beták Jakub +421 091 154 339 3 betakjakub1496@gmail.com Trenčianska Turná ZO SZCH Trenčianska Turná II
Betak Marek +421 090 346 217 0 marecekb@centrum.sk Trencianska Turna -
Brigant Miroslav +421 090 497 697 1 Cezarkko@yahoo.com Považská Bystrica ČKCHK, BENEŠOV
Brodek Milan +421 905 975 809 brodekaspol@gmail.com Leopoldov -
Buci Vlastimil +421 090 374 335 1 vlastimil.buci@gmail.com Dolná Ždaňa -
Burian Michal +421 910 870 333 michal.burian122@gmail.com Trenčin ZO Trenčianska Turná II.
Cener Emil +43 660 818 636 0 E.cener@drei.at Scharndorf - A
Chudada Boris +421 091 022 947 8 boris.chudada@gmail.com Banka -
Cibrín Pavol +421 915 748 539 pavol.cibrin@gmail.com Chtelnica -
Crha Tomáš +420 723 435 885 tomascrha5@seznam.cz Kuřim KPEP, KZCZ, KCHR CZ
Daniel Hlaváč +421 915 308 368 daniel.hlavac1707@gmail.com Sokolovce -
Ďubašík Peter +421 901 756 635 8 peter.dubasik@gmail.com Trenciaske stankovce ZO Trenčianske Stankovce
Ďuďák František +421 907 220 473 ferodudak@gmail.com Soblahov ZO Soblahov
Durajová Anna +421 948 133 857 eny211@centrum.sk Čadca -
Dzurnak EMIL +421 091 191 156 0 dzurnak.emil@gmail.com Huncovce -
Džurňák Ján +421 907 026 800 ja81@email.cz Huncovce KCHFPKaK SZCH
Džurňák Marcel +421 091 191 156 0 dzurky81@gmail.com Huncovce -
Fojtík Ladislav +420 605 388 314 Fojta6@seznam.cz Brumov-Bylnice CZAC CZ
Fridrich Milan +421 090 561 493 5 fridrich.lc@centrum.sk Divín ZO SZCH Čerenčany, KCHFPKaK
Golan Matúš +421 902 686 038 matus.golan@gmail.com Trenčianska Teplá ZO Nemšová
Groda Ladislav +420 605 744 477 groda@groda.cz Opava - CZ
Habdák Peter +421 903 794 390 habdak@centrum.sk Adamovské Kochanovce ZO Adamovské Kochanovce
Hanula Milan +421 915 763 890 milan.hanulaa@gmail.com Slovenské Pravno Exotársko-kanarikárska Martin
Holienčin Ján +421 090 340 707 4 holiencin51@gmail.com zavar -
Horváth Marek +421 903 470 499 dachmont@edoma.sk Chtelnica -
Hrkeľ Juraj +421 948 208 805 jurajhrkel@gmail.com Oravské Veselé -
Hrkeľ Martin +421 905 390 530 m.hrk@centrum.sk Námestovo Exotársko-kanárkarska Martin
Hrubeš Jan +420 607 811 200 janhrubes@seznam.cz Kolín KPEP CZ
Hůdková Pavlína +420 732 633 408 Pavlihu@centrum.cz Brumov-Bylnice ZO Trenčianska Turná II. CZ
Jackulík Ľudovít +421 905 662 154 marhrk2@gmail.com Námestovo ZO Martin
Jakab Dávid +421 944 102 840 davidko.jakab@gmail.com Partizánske -
Janča Lubomír +420 733 57 5 2 16 zebrafinch.uda@gmail.com Řepiště-Vratimov 1 Exota Olomouc, ČSCH Klub korel CZ
Jánoš Ján +421 090 550 140 6 16sony16@azet.sk Brezová pod Bradlom -
Kavuličová Zuzana +421 903 032 825 zuzana.kavulicova@gmail.com Levoča -
Klein Karol +421 903 572 004 hela.bobocka@gmail.com Častkovce ZO Čachtice
Kozej Miroslav +421 907 838 903 miro.kozej@gmail.com Martin ZO EXOTY Martin,KCHFPKaK na SK
Krkoš Milan +421 091 8 6 315 81 mino.krkos@gmail.com Krupina ZO Hontianske Nemce
Kyselica Milan +421 911 660 729 kyselica1@centrum.sk Chtelnica -
Lućan jozef +421 090 703 873 0 jozeflucan11@gmail.com Slovenske Pravno SZCH Martin
Makiš Milan +421 904 543 701 makis.milan@gmail.com Trenčín -
Michalech Augustín +421 090 876 868 0 amichalech@azet.sk Trenčín ZO Trenčianska Turná II.
Mravec Róbert +421 903 447 380 toptrarezivo@centrum.sk Nededza szch
Mrva Ivan +421 090 372 210 3 ivan@mrva.sk Galanta -
Mutňanský Miroslav +421 903 395 825 miro.mutnansky@gmail.com Trenčianska Turná ZO Trenčianska Turná II.
Opalka Jozef +421 903 510 860 jozefopalkast@gmail.com Terchová -
Palko Juraj +421 904 544 962 palko@zetorengineering.sk Kriváň KCHFPKaK na slovensku
Palovič Peter +421 094 927 939 4 evamikicova@gmail.com Handlová SZCH
Petráš Jozef +421 908 034 008 hlavnova.katka@gmail.com Turčianska Štiavnička ZO Exotársko-kanarikárska Martin
Petráš Marek +421 915 800 464 marekpetras205@gmail.com Martin ZO Exotársko-kanarikárska Martin
Petrila Andrej +421 905 529 614 servis@petrila.sk Tulčík -
Pluta Anton +421 905 935 234 antonpluta.po@gmail.com Presov -
Poruban Patrik +421 902 236 346 patrikkapitanjacksparrow@gmail.com Trenčianska Turná ZO SZCH Trencianska Turná 2
Profjéta Ivan +421 903 830 276 ivanprofjeta@gmail.com Bošáca -
Šauman Miroslav +420 732 461 719 miroslav.sauman@seznam.cz Podivin KPEP Podivín CZ
Seriš Dávid +421 915 097 114 davidseris7@gmail.com Selec ZO Trenčianska Turná II.
Seriš Marián +421 918 879 641 seris.m74@gmail.com Selec ZO Trenčianska Turná II.
Školek Jozef +421 903 816 914 jskolek11@gmail.com Bošany -
Školeková Jana +421 094 926 161 3 jskolekova@gmail.com Bošany -
Šoka Miroslav +421 903 567 436 miroslav.soka56@gmail.com Madunice ZO Madunice
Štefan Ondřej +420 606 741 123 ondrejstefan88@gmail.com Podivín KPEP Podivín CZ
Štefan Petr +420 606 741 123 kakarik@seznam.cz Podivín KPEP Podivín CZ
Svrček Miroslav +421 907 160 664 miroslav.svrcek99@gmail.com Radoľa -
Sýkora Jakub +421 911 331 303 jakubsykora01@gmail.com Trenčianska Turná ZOSZCH Trenčianska Turná II
Uhrín Július +421 907 531 216 juliusuhrin9@gmail.com Poltár ZO Spišská Nová Ves
Vančura Milan +420 605 192 902 460459@muni.cz Veltruby KPEP CZ, DZI
varsanyi miloš +421 904 587 888 varsanyi@centrum.sk Trenčín -
Vozarik Jan +421 918 12 2 3 64 bohusovak@gmail.com Liptovský Mikulas -
Zachar Andrej +421 903 263 886 andrej.zachar@maxpress.sk Nové Zámky -
Zajac Branislav +421 090 390 800 0 tangara41@gmail.com Konska ZO Trenčianska Turná II.
Zbudila Ján +421 903 528 261 zbudila1@centrum.sk Dolné Srnie KCHVA Bratislava
Zubák Ľubomír +421 908 794 568 lubkozubak@gmail.com Krakovany KCHFPKaK

Results - Individuals

Cage Breeder Colour Gender N. year Points Standings Price
V Ornita - Vtáčí svet 2024
V : D Farebné kanáriky
V : D : 2 Biely recesívny
1 Holienčin Ján 1.0 086 2024 ND
2 Krkoš Milan 1.0 10 2023 89
3 Vozarik Jan 1.0 024 2024 88
4 Vozarik Jan 0.1 026 2024 88
V : D : 3 Žltý intenzívny
5 Krkoš Milan 1.0 11 2024 90
6 Krkoš Milan 1.0 10 2024 88
7 Krkoš Milan 1.0 01 2024 87
8 Krkoš Milan 1.0 10 2024 89
9 Krkoš Milan 1.0 10 2024 87
10 Krkoš Milan 1.0 01 2024 89
11 Šoka Miroslav 1.0 162024 2023 87
12 Šoka Miroslav 1.0 172024 2023 88
13 Vozarik Jan 1.0 029 2024 89
V : D : 5 Žltý neintenzívny
14 Krkoš Milan 1.0 10 2023 90 II.
15 Krkoš Milan 1.0 01 2024 91 1
16 Krkoš Milan 1.0 01 2024 87
17 Krkoš Milan 1.0 10 2024 88
18 Krkoš Milan 1.0 10 2024 89
19 Šoka Miroslav 1.0 182024 2023 87
20 Šoka Miroslav 1.0 182024 2023 89
21 Vozarik Jan 1.0 032 2024 88
V : D : 8 Žltý mozaikový samica
22 Džurňák Ján 0.1 017 2024 88
V : D : 15 Červený intenzívny
23 Brodek Milan 1.0 123 2023 90
24 Brodek Milan 1.0 789 2023 88
25 Brodek Milan 1.0 147 2023 88
26 Šoka Miroslav 1.0 122024 2023 86
27 Šoka Miroslav 1.0 132024 2023 86
V : D : 17 Červený neintenzívny
28 Brodek Milan 1.0 456 2023 89
29 Brodek Milan 1.0 258 2023 90 III.
30 Brodek Milan 1.0 369 2023 87
31 Šoka Miroslav 1.0 142024 2023 87
32 Šoka Miroslav 1.0 152024 2023 87
33 Vozarik Jan 1.0 049 2024 90
34 Vozarik Jan 1.0 050 2024 89
V : D : 53 Červenoachátový+slonovinový intenzívny,neintenzívny
35 Uhrín Július 1.0 031 2024 86
36 Uhrín Július 1.0 073 2024 89
37 Uhrín Július 1.0 014 2024 88
V : D : 56 Červenoachátový+slonovinový mozaikový samec
38 Uhrín Július 1.0 029 2024 90
39 Uhrín Július 1.0 030 2024 90
40 Uhrín Július 1.0 056 2024 90
V : D : 57 Červenoachátový+slonovinový mozaikový samica
41 Uhrín Július 0.1 028 2024 90
42 Uhrín Július 0.1 092 2024 92 CS, MSR, I.
V : D : 60 Červenoizabelový+slonovinový intenzívny,neintenzívny
43 Petráš Jozef 1.0 010 2023 87
V : D : 66 Žltočierny+slonovinový pastelový intenzívny,neintenzívny
44 Vozarik Jan 0.1 074 2024 ND
V : D : 114 Bieloachátový opál dominantný,recesívny
45 Palko Juraj recesívny 1.0 006 2024 88
46 Palko Juraj recesivny 1.0 005 2024 88
47 Palko Juraj recesivny 1.0 009 2024 90
48 Uhrín Július 1.0 008 2024 90
49 Uhrín Július 1.0 017 2024 89
50 Palko Juraj recesivny 0.1 013 2024 88
51 Palko Juraj recesivny 0.1 004 2024 87
52 Uhrín Július 0.1 076 2024 89
V : D : 115 Žltoachátový+slonovinový opál intenzívny,neintenzívny
53 Palko Juraj intenzivny 1.0 002 2024 88
V : D : 119 Červenoachátový+slonovinový opálmozaikový samec
54 Palko Juraj 1.0 007 2014 88
55 Uhrín Július 1.0 039 2024 89
V : D : 120 Červenoachátový+slonovinový opálmozaikový samica
56 Palko Juraj 0.1 008 2024 88
57 Uhrín Július 0.1 002 2024 90
V : D : 137 Satén červený+slonovinový intenzívny,neintenzívny
58 Petráš Jozef 0.1 023 2023 90
V : D : 157 Achát topaz žltý+slonovinový intenzívny,neintenzívny
59 Uhrín Július 1.0 045 2024 90
60 Uhrín Július 1.0 047 2024 90
V : D : 159 Achát topaz žltý+slonovinový mozaikový samec
61 Uhrín Július 1.0 063 2024 90
V : D : 161 Achát topaz červený+slonovinový mozaikový samec
62 Uhrín Július 1.0 037 2024 88
63 Uhrín Július 1.0 042 2024 89
V : D : 162 Achát topaz červený+slonovinový mozaikový samica
64 Uhrín Július 0.1 054 2024 91 II.
65 Uhrín Július 0.1 041 2024 89
V : D : 214 Červenočierny+slonovinový kobalt intenzívny,neintenzívny
66 Vozarik Jan 1.0 013 2024 90
V : D : 264 Žltočierne+slonovinové mogno mozaikové samec
67 Džurňák Ján 1.0 037 2024 89
68 Džurňák Ján 1.0 070 2024 88
V : D : 265 Žltočierne+slonovinové mogno mozaikové samica
69 Džurňák Ján 0.1 036 2024 89
70 Džurňák Ján 0.1 071 2024 90 III.
V : E Postavové kanáriky
V : E : 5 Severný holanďan
71 Opalka Jozef 1.0 106 2024 89
72 Opalka Jozef 1.0 082 2024 88
73 Opalka Jozef 1.0 016 2024 89
74 Opalka Jozef 1.0 065 2024 89
75 Opalka Jozef 1.0 012 2024 91 II.
76 Opalka Jozef 1.0 128 2024 87
77 Opalka Jozef 1.0 120 2024 89
78 Opalka Jozef 1.0 092 2024 87
79 Opalka Jozef 0.1 018 2024 87
V : E : 15 Škótsky hrbáč
80 Školek Jozef žltá 1.0 084 2024 89
81 Školek Jozef žltá 1.0 085 2024 87
82 Školek Jozef žltá n 049 2024 88
83 Školek Jozef žltá n 054 2024 89
V : E : 16 Japonský hrbáč
84 Palovič Peter 1.0 SK-24-68-0 2024 89
85 Palovič Peter 1.0 SK-24-68-0 2024 88
86 Palovič Peter 0.1 SK-24-68-0 2024 87
87 Petráš Jozef 0.1 020 2024 88
88 Palovič Peter n SK-24-68-0 2024 88
V : E : 19 Fife fancy
89 Fridrich Milan 1.0 SZCH212004 2024 88
90 Mravec Róbert Zelená 1.0 009 2024 89
91 Mravec Róbert Zelená 1.0 010 2024 87
92 Mravec Róbert Zelená 1.0 004 2024 88
93 Mravec Róbert Zelená 1.0 011 2024 88
94 Fridrich Milan 0.1 SZCH212005 2024 87
95 Palovič Peter 0.1 SK-24-68-0 2024 89
96 Palovič Peter n SK-24-68-0 2024 88
97 Palovič Peter n SK-24-68-0 2024 90 III.
98 Palovič Peter n SK-24-68-0 2024 89
V : E : 21 Yorkshire
99 Palovič Peter n SK-24-68-0 2024 88
100 Palovič Peter n SK-24-68-0 2024 92 CS, I.
V : E : 24 Španielsky razza
101 Kozej Miroslav 1.0 10 2024 87
102 Kozej Miroslav 1.0 10 2024 87
103 Kozej Miroslav 1.0 10 2024 88
V : E : 30 Gloster chocholatý corona lipochrómový
104 Zubák Ľubomír n IGBAZ91024 2024 88
V : E : 31 Gloster chocholatý corona strakatý
105 Daniel Hlaváč 1.0 4394 2024 88
106 Daniel Hlaváč 1.0 4249 2024 92 I.
107 Opalka Jozef 0.1 107 2024 89
108 Palovič Peter n SK-24-68-0 2024 88
109 Palovič Peter n SK-24-68-0 2024 87
110 Palovič Peter n SK-24-68-0 2024 88
V : E : 32 Gloster chocholatý corona melanínový
111 Opalka Jozef 1.0 013 2024 89
112 Opalka Jozef 0.1 123 2024 88
113 Zubák Ľubomír n IGBAZ91024 2024 87
V : E : 34 Gloster hladký consort strakatý
114 Palovič Peter n SK-24-68-0 2024 88
115 Palovič Peter n SK-24-68-0 2024 89
116 Palovič Peter n SK-24-68-0 2024 87
V : E : 35 Gloster hladký consort melanínový
117 Opalka Jozef 1.0 O05 2024 88
118 Zubák Ľubomír n IGBAZ91024 2024 89
119 Zubák Ľubomír n IGBAZ91024 2024 88
V : E : 39 Portugalský harlekýn chocholatý
120 Školek Jozef strakatý 1.0 042 2024 88
121 Školek Jozef strakatý 1.0 038 2024 87
V : E : 40 Portugalský harlekýn hladký
122 Školek Jozef strakatý 1.0 011 2024 90 III.
123 Školek Jozef strakatý 1.0 030 2024 88
124 Školek Jozef strakatý 1.0 073 2023 87
125 Školek Jozef strakatý 1.0 039 2024 89
V : E : 41 Lízard strieborný
126 Chudada Boris 1.0 28 303 2024 89 II.
127 Chudada Boris 1.0 28 302 2024 91
V : E : 43 Lízard farebný
128 Chudada Boris 1.0 28 071 2024 88
V : E : 44 Vectis chocholatý
129 Chudada Boris 1.0 28 308 2024 89
V : ZJ Zebrička, pestúnka
V : ZJ : Z1 Zebrička Šedá
130 Burian Michal 1.0 13 2024 89
131 Burian Michal 1.0 46 2024 90 III.
132 Burian Michal 1.0 73 2024 90
133 Burian Michal 1.0 12408 2023 90 I.
134 Cener Emil 1.0 112 2024 89
135 Cener Emil 1.0 180 2024 88
136 Dzurnak EMIL 1.0 072 2024 88
137 Dzurnak EMIL 1.0 119 2024 90 II.
138 Džurňák Marcel 1.0 059 2024 89
139 Džurňák Marcel 1.0 074 2024 89
140 Kavuličová Zuzana 1.0 041 2024 84
141 Kavuličová Zuzana 1.0 120 2024 90
142 Kavuličová Zuzana 1.0 095 2024 88
143 Mrva Ivan 1.0 1757 2024 86
144 Mrva Ivan 1.0 3644 2023 87
145 Burian Michal 0.1 25 2024 88
146 Burian Michal 0.1 31 2023 90
147 Burian Michal 0.1 39 2023 84
148 Burian Michal 0.1 4 2024 87
149 Cener Emil 0.1 159 2024 88
150 Džurňák Marcel 0.1 158 2024 84
151 Kavuličová Zuzana 0.1 028 2024 88
152 Kavuličová Zuzana 0.1 068 2024 87
153 Kavuličová Zuzana 0.1 025 2024 88
154 Mrva Ivan 0.1 1759 2024 86
155 Mrva Ivan 0.1 3671 2023 87
V : ZJ : Z2 Zebrička Škoricová
156 Dzurnak EMIL 1.0 199 2024 88
157 Vančura Milan 1.0 007 2024 89
158 Cener Emil 0.1 85 2024 90
159 Cener Emil 0.1 86 2024 91 I.
160 Dzurnak EMIL 0.1 158 2024 90
161 Vančura Milan 0.1 080 2023 89
V : ZJ : Z3 Zebrička Svetlochrbtá šedá
162 Balaj Ivan 1.0 10 2024 90 III.
163 Balaj Ivan 1.0 10 2024 91 I.
164 Burian Michal 1.0 14 2024 90 II.
165 Cener Emil 1.0 181 2024 90
166 Dzurnak EMIL 1.0 005 2024 89
167 Dzurnak EMIL 1.0 193 2024 89
168 Džurňák Ján 1.0 105 2024 ND
169 Džurňák Ján 1.0 046 2024 89
170 Džurňák Ján 1.0 006 2024 88
171 Džurňák Ján 1.0 020 2024 88
172 Džurňák Marcel 1.0 210 2024 89
173 Džurňák Marcel 1.0 211 2024 89
174 Mrva Ivan 1.0 3653 2023 88
175 Balaj Ivan 0.1 10 2024 90
176 Balaj Ivan 0.1 10 2024 88
177 Burian Michal 0.1 59 2024 90
178 Crha Tomáš 0.1 149 2023 89
179 Crha Tomáš 0.1 053 2023 88
180 Džurňák Ján 0.1 011 2024 87
181 Džurňák Ján 0.1 021 2024 87
182 Džurňák Ján 0.1 022 2024 88
183 Džurňák Ján 0.1 016 2024 88
184 Džurňák Ján 0.1 019 2024 88
185 Džurňák Ján 0.1 015 2024 87
186 Mrva Ivan 0.1 1631 2024 88
187 Pluta Anton 0.1 42 2023 90
188 Pluta Anton 0.1 51 2024 89
V : ZJ : Z4 Zebrička Svetlochrbtá škoricová
189 Cener Emil 0.1 151 2024 88
190 Cener Emil 0.1 150 2024 89
V : ZJ : Z5 Zebrička Mramorová šedá
191 Burian Michal 1.0 14131 2023 91 II.
192 Burian Michal 1.0 96 2023 90
193 Burian Michal 1.0 53 2024 90
194 Burian Michal 1.0 47 2024 91 2
195 Burian Michal 1.0 35 2023 90
196 Kavuličová Zuzana 1.0 054 2024 88
197 Burian Michal 0.1 52 2024 90
198 Burian Michal 0.1 85 2024 88
V : ZJ : Z7 Zebrička Pastelová šedá
199 Džurňák Marcel 1.0 065 2024 89
200 Cener Emil 0.1 149 2024 89
V : ZJ : Z8 Zebrička Pastelová škoricová
201 Cener Emil 1.0 196 2024 89
202 Cener Emil 0.1 140 2024 89
203 Cener Emil 0.1 133 2024 90
V : ZJ : Z9 Zebrička Pastelová svetlochrbtá šedá
204 Balaj Ivan 1.0 10 2024 90 II.
205 Balaj Ivan 1.0 10 2024 89
206 Cener Emil 1.0 142 2024 ND
207 Cener Emil 1.0 176 2024 89
208 Dzurnak EMIL 1.0 022 2024 89
209 Dzurnak EMIL 1.0 169 2024 88
210 Pluta Anton 1.0 54 2024 89
211 Pluta Anton 1.0 61 2024 89
212 Pluta Anton 1.0 55 2024 89
213 Pluta Anton 1.0 65 2024 ND
214 Balaj Ivan 0.1 10 2024 88
215 Balaj Ivan 0.1 10 2024 89
216 Pluta Anton 0.1 41 2023 89
217 Pluta Anton 0.1 58 2024 87
218 Pluta Anton 0.1 59 2024 87
V : ZJ : Z10 Zebrička Pastelová svetlochrbtá škoricová
219 Cener Emil 1.0 171 2024 88
220 Cener Emil 0.1 139 2024 88
221 Cener Emil 0.1 119 2024 88
222 Dzurnak EMIL 0.1 068 2024 87
V : ZJ : Z24 Zebrička Čiernolíca-šedá
223 Mrva Ivan 1.0 3654 2023 88
224 Mrva Ivan 1.0 3652 2023 86
V : ZJ : Z26 Zebrička Čiernolíca-svetlochrbtá
225 Crha Tomáš 1.0 023 2023 88
226 Crha Tomáš 1.0 052 2023 90 III.
227 Džurňák Marcel 1.0 061 2023 87
228 Vančura Milan 1.0 001 2024 86
229 Crha Tomáš 0.1 046 2023 87
V : ZJ : Z27 Zebrička Čiernolíca-mramorová
230 Džurňák Marcel 1.0 078 2024 85
231 Džurňák Marcel 1.0 184 2024 89
232 Kavuličová Zuzana 1.0 081 2024 87
233 Kavuličová Zuzana 1.0 167 2024 85
234 Kavuličová Zuzana 1.0 168 2024 85
235 Kavuličová Zuzana 1.0 040 2024 85
236 Vančura Milan 1.0 086 2023 87
237 Džurňák Marcel 0.1 126 2024 87
238 Kavuličová Zuzana 0.1 079 2024 87
239 Pluta Anton 0.1 76 2024 89
V : ZJ : Z35 Zebrička Fúzatá-pastelová svetlochrbtá
240 Burian Michal 1.0 89 2024 89
V : ZJ : Z36 Zebrička Čiernoprsá-šedá
241 Dzurnak EMIL 1.0 035 2024 89
242 Dzurnak EMIL 1.0 037 2024 88
243 Dzurnak EMIL 1.0 038 2024 88
244 Džurňák Marcel 1.0 099 2024 89
245 Džurňák Marcel 1.0 115 2024 ND
246 Džurňák Marcel 1.0 116 2024 88
247 Kavuličová Zuzana 1.0 023 2023 88
V : ZJ : Z38 Zebrička Čiernoprsá-svetlochrbtá
248 Džurňák Marcel 1.0 084 2023 87
V : ZJ : Z64 Zebrička Bieloprsá-PINGUIN
249 Kavuličová Zuzana 1.0 048 2024 87
250 Kavuličová Zuzana 1.0 058 2024 88
V : ZJ : Z65 Zebrička Izabela
251 Crha Tomáš 1.0 136 2023 86
252 Balaj Ivan 0.1 10 2024 ND
V : ZJ : Z69 Zebrička Žltozobá
253 Vančura Milan 1.0 024 2024 87
254 Vančura Milan 0.1 073 2023 87
V : ZJ : Z70 Zebrička Nové mutácie a iné kombinácie
255 Kavuličová Zuzana eumo 1.0 027 2024 88
V : ZJ : J1 Pestúnka Tmavohnedá
256 Vančura Milan n 010 2024 90 II.
V : ZJ : J2 Pestúnka Tmavohnedá šedá
257 Crha Tomáš n 818 2023 91 I.
V : G Drobné exotické vtáctvo
V : G : 13 AG Zelený 1F pastel fialovoprsá čiernohlavá
258 Cener Emil 0.1 61 2024 87
259 Cener Emil 0.1 12 2024 87
260 Cener Emil 0.1 7 2024 85
V : G : 14 AG Zelený 1F pastel fialovoprsá červenohlavá
261 Cener Emil 1.0 60 2024 ND
V : G : 17 AG Zelený 1F pastel bieloprsá červenohlavá
262 Cener Emil 0.1 6 2024 86
V : G : 31 AG Ostatné mutácie
263 Cener Emil Zelena 1F pastel fialovoprsa červenohlava Grizzly 1.0 65 2024 ND
V : G : 32 AG Bez udania
264 Zachar Andrej 1.0 10 2024 87
265 Zachar Andrej 1.0 10 2024 86
266 Zachar Andrej 1.0 10 2024 87
267 Zachar Andrej 1.0 10 2024 87
268 Zachar Andrej 0.1 10 2024 87
269 Zachar Andrej 0.1 10 2024 87
270 Zachar Andrej 0.1 10 2024 87
271 Zachar Andrej 0.1 10 2024 87
272 Durajová Anna n 2222 2023 88 III.
273 Durajová Anna n 1111 2024 86
274 Durajová Anna n 11111 2023 86
275 Durajová Anna n 222220 2023 87
276 Durajová Anna n 111111 2023 86
V : G : 43 Striebrozobka zpevavá
277 Hrubeš Jan tmavobřichá achátová n 10 2023 87
278 Hrubeš Jan tmavobřichá achátová n 30 2023 84 22 eur
279 Hrubeš Jan hnedá n 39 2023 DQL
V : G : 50 Rýžovník šedý Šedý
280 Hrubeš Jan 1.0 1 2023 88
281 Hrubeš Jan 1.0 0325 2023 91 II.
282 Janča Lubomír 1.0 010 2023 89
283 Janča Lubomír 1.0 017 2023 89
284 Janča Lubomír Pastelová 1.0 016 2023 87
285 Janča Lubomír Achát 0.1 1204 2024 89
286 Janča Lubomír Pastelová 0.1 019 2023 86
287 Hrkeľ Martin šedý achát n 019 2024 88
288 Školek Jozef n 1384 2024 DQL
289 Školek Jozef n 149 2024 DQL
290 Školek Jozef n 144 2024 DQL
291 Školek Jozef n 147 2024 DQL
292 Vančura Milan n 147 2023 91 III.
293 Vančura Milan n 164 2023 DQL
V : G : 51 Rýžovník šedý Plavý
294 Hrkeľ Martin n 013 2024 DQL
295 Hrkeľ Martin hnedý pastel n 037 2024 89
296 Školek Jozef n 010 2024 86
297 Školek Jozef n 09 2024 DQL
298 Školek Jozef n 091 2024 DQL
V : G : 52 Rýžovník šedý Strieborný
299 Hrkeľ Martin n 012 2024 87
300 Školek Jozef n 119 2024 DQL
301 Školek Jozef n 118 2024 DQL
V : G : 53 Rýžovník šedý Biely
302 Crha Tomáš n 3406 2023 89
303 Crha Tomáš n 2358 2023 DQL
304 Hrubeš Jan n 3 2023 DQL
V : G : 54 Rýžovník šedý Straka
305 Crha Tomáš n 2355 2023 89
306 Školek Jozef n 095 2024 87
V : G : 55 Rýžovník šedý Ino
307 Školek Jozef šedý achat n 111 2024 86
308 Školek Jozef šedý achat n 108 2024 85
V : G : 56 Ostatné drobné exoty
309 Benkó Gabriel hýl mexický phaeo 1.0 62 2023 91 III.
310 Benkó Gabriel hýl mexický phaeo 1.0 454 2023 87
311 Vančura Milan Rýžovník šedý achát n 147 2023 89
312 Vančura Milan Rýžovník šedý achát n 164 2023 91 I.
V : V Výstavná andulka
V : V : A37 Zelená recesívna straka
313 Jackulík Ľudovít 1.0 112 2024 84
314 Jackulík Ľudovít 1.0 119 2024 84
V : V : A48 Ostatné mutácie: nové farby,chocholaté
315 Jackulík Ľudovít tmavozelená chocholatá 1.0 268 2023 86
316 Jackulík Ľudovít zelená opalín chocholatá 1.0 113 2024 83
317 Jackulík Ľudovít svetlozelená chocholatá 1.0 283 2023 84
318 Jackulík Ľudovít tmavozelená chocholatá 1.0 137 2023 85
319 Jackulík Ľudovít zelená opalín chocholatá 1.0 137 2024 86
V : V : A49 Bez udania farby
320 Groda Ladislav andulka výstavná 1.0 121 2023 87
321 Groda Ladislav andulka výstavná 1.0 121 2024 91 I.
322 Groda Ladislav andulka výstavná 1.0 121 2024 90 II.
323 Groda Ladislav andulka výstavná 1.0 121 2024 86
324 Jánoš Ján 1.0 14 2023 84
325 Jánoš Ján 1.0 14 2023 88
326 Jánoš Ján 1.0 14 2024 85
327 Klein Karol andulka výstavná 1.0 111 2023 84
328 Klein Karol andulka výstavná 1.0 111 2023 84
329 Klein Karol andulka výstavná 1.0 111 2023 85
330 Klein Karol andulka výstavná 1.0 111 2023 84
331 Klein Karol andulka výstavná 1.0 111 2023 83
332 Klein Karol andulka výstavná 1.0 111 2023 83
333 Klein Karol andulka výstavná 1.0 111 2023 83
334 Klein Karol andulka výstavná 1.0 111 2023 83
335 Michalech Augustín andulka výstavná 1.0 14 2023 89 III.
336 Michalech Augustín andulka výstavná 1.0 14 2023 84
337 Michalech Augustín andulka výstavná 1.0 14 2023 ND
338 Michalech Augustín andulka výstavná 1.0 14 2024 85
339 Michalech Augustín andulka výstavná 1.0 14 2023 86
340 Michalech Augustín andulka výstavná 1.0 14 2024
341 Svrček Miroslav andulka výstavná 1.0 11 2023 85
342 Svrček Miroslav andulka výstavná 1.0 11 2023 84
343 Svrček Miroslav andulka výstavná 1.0 11 2023 84
344 Svrček Miroslav andulka výstavná 1.0 11 2023 84
345 Zbudila Ján andulka výstavná 1.0 111 2023 85
346 Zbudila Ján andulka výstavná 1.0 111 2023 84
347 Groda Ladislav andulka výstavná 0.1 121 2024 85
348 Groda Ladislav andulka výstavná 0.1 121 2024 84
349 Groda Ladislav andulka výstavná 0.1 121 2023 90 2
350 Groda Ladislav andulka farebná 0.1 121 2023 89
351 Jánoš Ján 0.1 14 2024 87
