Image

Exhibition catalog

19. Derby drobných exotů

10. 06. 2023, Nymburk

KPEP - Klub chovatelů exotického ptactva

Introduction

Výstava byla seřazená a posouzená podle skupin a tříd predikátem. Třídy ani skupiny se neslučovaly. Vítěz třídy a skupiny byl vyhlášen za podmínky, že obsahuje nejméně 7 ptáků od 3 vystavovatelů. Toto pravidlo bylo naplněné u výstavních tříd 1, 2, 3, 5, 19, 74, 76, 92, 98, 99, 100 a u všech skupin. Ve třídách bylo určeno pořadí 1, 2, 3, další se nevyhodnocovalo.

 

Výstavu posoudili predikátem:

Hans-Jürgen Helm (AG), Tomáš Osoba (ZE1), Josef Markytán (ZE2, RY), Tomáš Trnobranský (CH, PA, OS, MS)

 

Vítěz výstavy: rýžovník šedý 1.0 přírodní chovatelka Veronika Šefrnová

Vítěz skupiny zebřička: 1.0 šedá, chovatel Jiří Hadraba

Vítěz skupiny chůvička: 1.0 tmavě hnědá, chovatel Tomáš Osoba

Vítěz skupiny rýžovník: 1.0 přírodní, chovatelka Veronika Šefrnová

Vítěz skupiny pásovník: 1.0 pásovník krátkooasý - přírodní, chovatel Roman Veselka

Vítěz skupiny amadina Gouldové: 1.0 přírodní - fialovoprsá - červenohlavá, chovatel Michal Vít

Vítěz skupiny ostatní: 0.1 astrild rákosní - červenozobý přírodní, chovatel Miloslav Jüstel

 

Vysvětlivky k použitým zkratkám v katalogu:

Umístění:

  • VV – vítěz výstavy
  • VS – vítěz skupiny
  • VT – vítěz třídy
  • T2, T3 – pořadí v rámci třídy
  • 1t, 2t, 3t – pořadí pro nenaplněnou výstavní třídu
  • Mimo soutěž – ptáci mimo standard – ukázka nových mutací
  • 0 – neposuzován, nedodán

Predikát:

  • V – výborný (bodový přepočet 90+ bodů)
  • VD – velmi dobrý (bodový přepočet 89-87 bodů)
  • D – dobrý (bodový přepočet 86-84 bodů)
  • U – uspokojivý (bodový přepočet 83-81 bodů)
  • NU – neuspokojivý (bodový přepočet 80 a méně bodů)

Výpočet bodů do dlouhodobé soutěže DERBY:

  • VV – 8 b.
  • VS – 4 b.
  • VT – 2 b.
  • Predikát "V" – 1 b.
  • Všechny body se sčítají.

Exhibitors

Surname Name Phone E-mail address Street Organization
Chocholouš Martin +420 606 628 553 chocholousmartin@seznam.cz Lovčice
Crha Tomáš +420 723 435 885 tomascrha5@seznam.cz Kuřim
Felt Jiří +420 723 996 626 leafeltova@gmail.com Chotěboř
Hadraba Jiří +420 723 868 956 hadrabazebrafinches@gmail.com Všenory
Hájek Ivan +420 602 339 747 hivan@seznam.cz Načešice
Helm Hans-Jürgen +49 162 935 327 5 familie-helm@gmx.info Cunewalde
Hrubeš Jan +420 607 811 200 janhrubes@seznam.cz Kolín
Jaroš Vladimír +420 602 730 427 vladimir.jaros@hotmail.com Hradištko
Jüstel Miloslav +420 723 683 651 csi.nymbj@seznam.cz Nymburk
Kajaba Jozef +421 905 669 120 natalia.marta.kajabova@gmail.com Bratislava
Kotyza Karel +420 605 70 9 6 17 karel.kotyza@seznam.cz Liberec 6
Linek Petr +420 731 008 867 linnek.p@seznam.cz Běrunice
Makyna Jan +420 724 825 634 makynajan@gmail.com Horní libchaby 43
Michna Jiri +420 603 309 580 ingmichna@gmail.com Praha 10
Osoba Tomáš +420 603 574 053 t-osoba@centrum.cz Nekmíř
Petržela Tomáš +420 604 157 895 tomas.petrzela@seznam.cz Litovel
Podpěra Václav +420 777 604 581 anser@volny.cz Staňkov I
Procházka Jan +420 603 289 101 prochazkahon@gmail.com Zápy
Sefrnova Veronika +420 739 534 380 ve-ra11@email.cz Benešov
Strachota Tomáš +420 605 837 586 strachota.tomas@seznam.cz Benešov KPEP - Klub chovatelů exotického ptactva
Švadlenka Jiří +420 732 546 478 svadlenkajiri@seznam.cz Řestoky
Svatek Antonín +420 605 157 684 vlcak60@seznam.cz Sezimovo Ústí
Szymański Krzysztof +48 660 935 978 krzysieksolec@gmail.com Solec Kujawski
Tušla Daniel +420 602 581 607 danieltusla85@gmail.com Borová 236
Tušla Daniel jr. +420 778 785 141 danieltusla82@gmail.com Borová
Vančura Milan +420 605 192 902 finist56@seznam.cz Kolín
Veselka Roman +420 723 747 180 veselkaroman@seznam.cz Vlachovo Březí
Vít Michal +420 727 925 284 mivifinches@seznam.cz Plzeň
Zipperer Michal +420 736 248 923 68ohp@seznam.cz Janovice nad Úhlavou

Results - Individuals

Cage Breeder Gender N. year Points Standings
 
V : ZE : 1 šedá
1 Crha Tomáš 0.1 027 2022 D
2 Felt Jiří 1.0 027 2022 D
3 Felt Jiří 1.0 022 2022 U
4 Felt Jiří 0.1 004 2023 U
5 Felt Jiří 0.1 022 2023 D
6 Hadraba Jiří 1.0 191 2022 V VS, VT
7 Helm Hans-Jürgen 1.0 20 2022 U
8 Helm Hans-Jürgen 0.1 15 2022 VD
9 Hrubeš Jan 1.0 091 2022 D
10 Hrubeš Jan 1.0 059 2023 D
11 Linek Petr 1.0 2912 2022 D
12 Linek Petr 1.0 2914 2022 D
13 Linek Petr 0.1 2913 2022 D
14 Michna Jiri 1.0 022 2023 D
15 Michna Jiri 0.1 92 2023 VD
16 Michna Jiri 1.0 104 2023 VD
17 Strachota Tomáš 1.0 030 2023 D
18 Strachota Tomáš 1.0 111 2022 V T2
19 Strachota Tomáš 0.1 034 2023 VD
20 Szymański Krzysztof 1.0 S074-070 2022 NU
21 Szymański Krzysztof 1.0 S074-094 2022 NU
22 Szymański Krzysztof 1.0 S074-064 2002 NU
23 Szymański Krzysztof 1.0 S074-069 2022 VD
24 Szymański Krzysztof 1.0 S074-194 2022 D
25 Tušla Daniel 1.0 033 2023 VD
26 Vančura Milan 1.0 126 2022 D
27 Vančura Milan 1.0 098 2022 V
28 Vančura Milan 0.1 059 2023 V T3
 
V : ZE : 2 hnědá
29 Crha Tomáš 0.1 019 2022 VD
30 Michna Jiri 1.0 076 2023 D
31 Michna Jiri 0.1 46 2023 D
32 Strachota Tomáš 0.1 027 2023 V T2
33 Strachota Tomáš 0.1 079 2023 VD
34 Vančura Milan 1.0 063 2022 D
35 Vančura Milan 1.0 058 2023 V S3, VT
36 Vančura Milan 1.0 057 2023 VD T3
37 Vančura Milan 0.1 065 2023 NU
 
V : ZE : 3 světlehřbetá šedá
38 Crha Tomáš 1.0 002 2022 V
39 Crha Tomáš 0.1 074 2022 VD
40 Crha Tomáš 0.1 106 2022 VD
41 Hadraba Jiří 1.0 019 2023 D
42 Hadraba Jiří 1.0 044 2023 D
43 Hadraba Jiří 1.0 163 2022 VD
44 Hadraba Jiří 1.0 079 2022 V VT
45 Hadraba Jiří 1.0 088 2022 VD
46 Hadraba Jiří 0.1 004 2023 D
47 Hadraba Jiří 0.1 037 2023 VD
48 Hadraba Jiří 0.1 005 2023 V T3
49 Hadraba Jiří 0.1 035 2023 VD
50 Hrubeš Jan 0.1 177 2022 D
51 Michna Jiri 1.0 073 2023 NU
52 Michna Jiri 1.0 2 2023 D
53 Strachota Tomáš 0.1 017 2023 NU
54 Szymański Krzysztof 0.1 S074-066 2022 NU
55 Szymański Krzysztof 0.1 S074-092 2022 NU
56 Vančura Milan 1.0 087 2022 D
57 Zipperer Michal 0.1 2665 2023 VD
58 Zipperer Michal 0.1 2675 2023 V T2
59 Zipperer Michal 0.1 2674 2023 VD
 
V : ZE : 5 mramorová šedá
60 Hadraba Jiří 0.1 017 2023 D
61 Hájek Ivan 1.0 108 2022 D
62 Hájek Ivan 1.0 096 2022 D
63 Hájek Ivan 1.0 098 2022 D
64 Helm Hans-Jürgen 1.0 17 2022 VD
65 Helm Hans-Jürgen 0.1 12 2022 NU
66 Hrubeš Jan 0.1 092 2022 VD
67 Linek Petr 1.0 1081 2023 D
68 Strachota Tomáš 1.0 035 2023 VD
69 Švadlenka Jiří 0.1 003 2023 VD
70 Tušla Daniel 1.0 049 2023 D
71 Tušla Daniel 1.0 016 2023 D
72 Tušla Daniel 1.0 035 2023 V T2
73 Tušla Daniel 1.0 020 2023 VD
74 Tušla Daniel 0.1 061 2022 V S2, VT
75 Tušla Daniel 0.1 049 2023 D
76 Tušla Daniel 0.1 038 2023 V T3
77 Tušla Daniel 0.1 040 2023 NU
78 Tušla Daniel jr. 1.0 005 2023 VD
 
V : ZE : 9 pastelová světlehřbetá šedá
79 Hadraba Jiří 1.0 184 2022 VD 1t
 
V : ZE : 10 pastelová světlehřbetá hnědá
80 Tušla Daniel jr. 0.1 001 2023 VD 1t
 
V : ZE : 11 bílá
81 Kotyza Karel 1.0 6-391 2022 NU
 
V : ZE : 17 černolící šedá
82 Crha Tomáš 0.1 111 2022 NU
83 Michna Jiri 1.0 013 2023 D
84 Michna Jiri 1.0 48 2023 D 3t
85 Tušla Daniel 1.0 008 2023 D 2t
86 Veselka Roman 1.0 30 2023 VD 1t
 
V : ZE : 19 černolící světlehřbetá šedá
87 Crha Tomáš 1.0 036 2022 VD T2
88 Crha Tomáš 0.1 086 2022 VD VT
89 Crha Tomáš 1.0 063 2022 VD
90 Crha Tomáš 1.0 108 2022 VD T3
91 Crha Tomáš 0.1 042 2022 D
92 Hájek Ivan 1.0 93 2022 D
93 Tušla Daniel 1.0 024 2023 D
94 Tušla Daniel 1.0 026 2023 D
95 Tušla Daniel 1.0 028 2023 VD
96 Vančura Milan 1.0 119 2022 D
 
V : ZE : 21 černolící mramorová šedá
97 Hájek Ivan 1.0 19 2023 D 1t
98 Vančura Milan 0.1 134 2022 NU
 
V : ZE : 23 vousatá šedá
99 Makyna Jan 1.0 186 2022 VD 1t
100 Makyna Jan 1.0 240 2022 VD 2t
 
V : ZE : 26 vousatá černolící šedá
101 Strachota Tomáš 1.0 020 2023 VD 1t
 
V : ZE : 27 černoprsá šedá
102 Makyna Jan 1.0 033 2022 D
103 Makyna Jan 1.0 006 2022 D 3t
104 Strachota Tomáš 0.1 199 2022 V 1t
105 Tušla Daniel 0.1 010 2023 VD 2t
 
V : ZE : 31 černoprsá mramorová šedá
106 Makyna Jan 1.0 017 2022 U
 
V : ZE : 35 černoprsá černolící šedá
107 Strachota Tomáš 1.0 003 2023 VD 2t
108 Strachota Tomáš 1.0 004 2023 VD 1t
 
V : ZE : 41 běloprsá šedá - penguin
109 Michna Jiri 0.1 085 2023 VD 1t
110 Michna Jiri 1.0 54 2023 D 2t
 
V : ZE : 46 izabela hnědá
111 Crha Tomáš 1.0 122 2022 VD 1t
112 Hrubeš Jan 1.0 067 2023 U 3t
113 Hrubeš Jan 0.1 053 2023 VD 2t
 
V : ZE : 54 žlutozobá všechny barvy
114 Vančura Milan 0.1 044 2023 NU
 
V : CH : 60 tmavě hnědá
115 Hrubeš Jan 1.0 018 2022 VD
116 Osoba Tomáš 1.0 10 2022 V S2, 2t
117 Osoba Tomáš 1.0 18 2022 V VS, 1t
118 Osoba Tomáš 0.1 129 2022 V S3, 3t
119 Osoba Tomáš 0.1 13 2022 V
 
V : CH : 62 rezavá
120 Vančura Milan n 002 2023 VD 1t
 
V : CH : 63 tmavě šedá
121 Osoba Tomáš 0.1 78 2022 VD 2t
122 Osoba Tomáš 1.0 27 2022 V 1t
123 Osoba Tomáš 1.0 48 2022 VD
124 Osoba Tomáš 1.0 69 2022 VD 3t
 
V : CH : 64 nugátově šedá
125 Osoba Tomáš 1.0 56 2022 VD 1t
 
V : CH : 65 rezavě šedá
126 Osoba Tomáš 0.1 19 2022 VD 1t
 
V : RY : 74 přírodní
127 Jaroš Vladimír n 71 2023 D
128 Jaroš Vladimír n 59 2023 D
129 Jaroš Vladimír n 68 2022 D
130 Procházka Jan 1.0 011 2023 D
131 Procházka Jan 1.0 017 2023 D
132 Sefrnova Veronika 1.0 077 2022 D
133 Sefrnova Veronika 1.0 078 2022 VD
134 Sefrnova Veronika 1.0 061 2023 VD T3
135 Sefrnova Veronika 1.0 064 2023 V S2, T2
136 Sefrnova Veronika 1.0 067 2023 V VV, VS, VT
137 Vančura Milan n 132 2023 VD
138 Vančura Milan n 204 2022 NU
139 Vančura Milan n 227 2022 VD
 
V : RY : 76 bílý
140 Crha Tomáš n 2102 2022 VD T3
141 Crha Tomáš n 2116 2022 V S3, VT
142 Hrubeš Jan 1.0 189 2022 NU
143 Hrubeš Jan 1.0 186 2022 NU
144 Hrubeš Jan 1.0 187 2022 NU
145 Hrubeš Jan 1.0 003 2023 NU
146 Vančura Milan n 125 2023 V T2
 
V : RY : 82 šedý topazový
147 Procházka Jan 1.0 003 2023 D 1t
148 Procházka Jan 1.0 020 2023 D 2t
 
V : RY : 83 hnědý topazový
149 Vančura Milan n 176 2022 VD 1t
 
V : RY : 84 šedý achátový
150 Crha Tomáš n 0101 2022 VD 1t
151 Vančura Milan n 133 2023 VD 2t
152 Vančura Milan n 135 2023 D 3t
 
V : PA : 86 dlouhoocasý - červenozobý přírodní
153 Linek Petr n 0377 2022 V 1t
154 Linek Petr n 0374 2022 VD 2t
155 Linek Petr n 0392 2022 VD 3t
 
V : PA : 92 krátkoocasý - přírodní
156 Jüstel Miloslav 1.0 030 2023 V
157 Jüstel Miloslav 1.0 021 2023 V S3, T3
158 Jüstel Miloslav 1.0 018 2023 VD
159 Jüstel Miloslav 1.0 020 2023 VD
160 Linek Petr n 0373 2022 VD
161 Linek Petr n 0395 2022 VD
162 Linek Petr n 0386 2022 VD
163 Veselka Roman n 46 2023 V VS, VT
164 Vít Michal 1.0 52 2022 V S2, T2
165 Vít Michal 1.0 31 2023 VD
166 Vít Michal n 21 2023 VD
167 Vít Michal 1.0 26 2023 VD
168 Vít Michal 1.0 28 2023 VD
 
V : PA : 94 krátkoocasý - šedý
169 Vít Michal 1.0 22 2023 V 1t
170 Vít Michal n 24 2023 VD 2t
171 Vít Michal 1.0 23 2023 VD 3t
 
V : AG : 98 přírodní - fialovoprsá - černohlavá
172 Kajaba Jozef 0.1 AG CZ 058 2022 D
173 Kajaba Jozef 0.1 AG SK 058 2023 VD
174 Kotyza Karel 0.1 059-010 2022 VD
175 Svatek Antonín 0.1 004 2023 D
176 Veselka Roman 1.0 24 2023 D
177 Veselka Roman 1.0 55 2022 V T3
178 Veselka Roman 0.1 17 2023 V T2
179 Veselka Roman 0.1 4 2023 V S2, VT
180 Vít Michal 0.1 4 2023 V
 
V : AG : 99 přírodní - fialovoprsá - červenohlavá
181 Kajaba Jozef 1.0 AG SK 058 2023 VD
182 Kotyza Karel 1.0 059-011 2022 VD
183 Kotyza Karel 1.0 059-029 2022 D
184 Kotyza Karel 0.1 059-032 2022 U
185 Podpěra Václav 1.0 030 2022 V
186 Podpěra Václav 1.0 021 2022 VD
187 Podpěra Václav 1.0 033 2022 VD
188 Podpěra Václav 1.0 025 2022 VD
189 Procházka Jan 1.0 088 2023 D
190 Svatek Antonín 1.0 003 2022 V
191 Svatek Antonín 1.0 002 2022 U
192 Veselka Roman 1.0 135 2022 D
193 Vít Michal 1.0 18 2023 D
194 Vít Michal 1.0 8 2023 U
195 Vít Michal 1.0 11 2023 V T3
196 Vít Michal 1.0 2 2023 V VS, VT
197 Vít Michal 1.0 53 2022 V T2
198 Vít Michal 0.1 10 2023 D
199 Vít Michal 1.0 7 2023 V
200 Vít Michal 0.1 60 2022 D
 
V : AG : 100 přírodní - fialovoprsá - žlutohlavá
201 Kajaba Jozef 1.0 AG CZ 058 2022 VD
202 Kajaba Jozef 1.0 AG SK 058 2023 VD
203 Kajaba Jozef 0.1 AG SK 058 2023 U
204 Petržela Tomáš 1.0 007 2022 V T2
205 Petržela Tomáš 1.0 006 2022 V VT
206 Petržela Tomáš 0.1 005 2022 VD
207 Podpěra Václav 0.1 024 2022 V T3
208 Svatek Antonín 1.0 012 2023 U
209 Veselka Roman 0.1 16 2023 VD
210 Veselka Roman 0.1 66 2022 U
 
V : AG : 101 přírodní - běloprsá a růžovoprsá - černohlavá
211 Kajaba Jozef 1.0 AG CZ 058 2022 VD 3t
212 Kajaba Jozef 0.1 AG CZ 058 2022 NU
213 Kajaba Jozef 0.1 AG CZ 058 2022 VD 2t
214 Vít Michal 0.1 12 2023 V S3, 1t
 
V : AG : 102 přírodní - běloprsá a růžovoprsá - červenohlavá
215 Jüstel Miloslav 0.1 028 2023 VD 2t
216 Podpěra Václav 0.1 026 2022 D 3t
217 Vít Michal 0.1 62 2022 VD 1t
 
V : AG : 103 přírodní - běloprsá a růžovoprsá - žlutohlavá
218 Chocholouš Martin 0.1 044 2023 V 1t
219 Chocholouš Martin 1.0 021 2023 VD 2t
220 Kajaba Jozef 1.0 AG SK 058 2023 D 3t
 
V : AG : 105 žlutá - fialovoprsá - červenohlavá
221 Kajaba Jozef 1.0 AG SK 058 2023 VD 1t
 
V : AG : 106 žlutá - fialovoprsá - žlutohlavá
222 Chocholouš Martin 0.1 027 2023 VD
223 Chocholouš Martin 0.1 140 2022 V 1t
224 Chocholouš Martin 1.0 018 2023 V 2t
225 Kajaba Jozef 1.0 AG SK 058 2023 VD 3t
226 Kajaba Jozef 0.1 AG SK 058 2023 D
 
V : AG : 108 žlutá - běloprsá a růžovoprsá - červenohlavá
227 Veselka Roman 1.0 110 2022 V 1t
 
V : AG : 109 žlutá - běloprsá a růžovoprsá - žlutohlavá
228 Chocholouš Martin 0.1 025 2023 V 1t
 
V : AG : 110 zelený 1f pastel - fialovoprsý - černohlavý
229 Veselka Roman 1.0 18 2023 U 1t
 
V : AG : 116 modrá - fialovoprsá - černohlavá
230 Kajaba Jozef 1.0 AG SK 058 2023 V
231 Kajaba Jozef 0.1 AG CZ 058 2022 NU
 
V : AG : 117 modrá - fialovoprsá - červeno a žlutohlavá
232 Kajaba Jozef 1.0 AG SK 058 2023 D 3t
233 Vít Michal 1.0 3 2023 VD 1t
234 Vít Michal 1.0 5 2023 VD 2t
 
V : AG : 125 stříbrná - fialovoprsá - červeno a žlutohlavá
235 Kajaba Jozef 1.0 AG SK 058 2023 VD 1t
236 Kajaba Jozef 0.1 AG CZ 058 2022 D 2t
 
V : OS : 132 astrild rákosní - červenozobý přírodní
237 Jüstel Miloslav 0.1 163 2022 V VS, 1t
 
V : OS : 134 astrild rákosní - mutace
238 Jüstel Miloslav 1.0 015 2021 VD 1t
 
V : OS : 137 panenka hnědoprsá - přírodní
239 Jüstel Miloslav 1.0 067 2022 VD 2t
240 Jüstel Miloslav 1.0 068 2022 VD 1t
241 Jüstel Miloslav 1.0 172 2022 D 3t
 
V : OS : 145 stříbrozobka zpěvná - přírodní
242 Podpěra Václav n 103 2022 NU
 
V : OS : 146 stříbrozobka zpěvná - mutace
243 Hrubeš Jan 1.0 004 2022 VD 2t
244 Hrubeš Jan 1.0 002 2022 D 3t
245 Hrubeš Jan 1.0 011 2023 VD S3, 1t
246 Hrubeš Jan 1.0 003 2022 D
247 Hrubeš Jan 1.0 006 2023 U
 
V : OS : 147 amadina páskovaná - přírodní
248 Podpěra Václav 1.0 147 2022 VD 1t
 
V : OS : 150 holoubek diamantový - přírodní
249 Makyna Jan 1.0 58 2022 VD 2t
250 Strachota Tomáš n 480 2022 V S2, 1t
 
V : OS : 151 holoubek diamantový - mutace
251 Makyna Jan 1.0 19338 2022 VD 3t
252 Strachota Tomáš n 467 2022 VD 2t
253 Strachota Tomáš n 365 2023 VD 1t
 
V : MS : 152 zebřička - novinky a ostatní kombinace
254 Strachota Tomáš 1.0 018 2023 0
255 Tušla Daniel 1.0 030 2023 0
256 Tušla Daniel 1.0 054 2023 0
257 Tušla Daniel 1.0 032 2023 0
258 Tušla Daniel 1.0 053 2023 0
259 Tušla Daniel 0.1 073 2023 0
260 Tušla Daniel 0.1 058 2023 0
 
V : MS : 154 rýžovník šedý - novinky a ostatní kombinace
261 Jaroš Vladimír n 51 2023 0