Image

Exhibition catalog

11. klubová výstava AG klubu cz

08. 09. 2023, Nymburk

AG Klub cz.

Introduction

9. září 2023, Nymburk

Do letošního 11. ročníku klubové výstavy bylo přihlášeno celkem 160 amadin Gouldové od 16 vystavovatelů, z toho 14 členů AG Klubu cz. Do soutěže jednotlivců se přihlášeno 132 ptáků, soutěže kolekcí se zúčastnilo 28 ptáků v 7 kolekcích.

Pravidlo pro vytvoření tříd bylo minimálně 7 ptáků od 3 vystavovatelů. Ve třech případech došlo na rozdělení samce a samice (tř. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A a 3B). Vyhodnoceno bylo celkem 9 tříd, 4 skupiny a kolekce byly vyhodnoceny jako samostatná skupina. Dále pak vítěz výstavy, nejlepší protějšek vítěze výstavy.

Všem vítězům gratulujeme a zúčastněným děkujeme za účast. Budeme se těšit na další ročník.

Chocholouš Martin

předseda AG klubu cz

 

Posouzení provedli:

p. Andreas Wurst ( přírodní )

p. Thomas Holy ( běloprsé a mutace)

p. Tomáš Trnobranský a Tomáš Osoba (ostatní a kolekce)

 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

VÍTĚZ VÝSTAVY: Přírodní-fialovoprsá-žlutohlavá- klec č. 59 - Roman Veselka

NEJLEPŠÍ PROTĚJŠEK VÍTĚZE VÝSTAVY: Přírodní-červenohlavá-fialovoprsá - klec č. 42 - Jozef Siman

VÍTĚZNÁ KOLEKCE: Zelení 1f patel-běloprsý-žlutohlavý - klec č.149-152 - Martin Chocholouš

VÍTĚZOVÉ SKUPIN:

  • SK 1 (VT 1-3) Přírodní-fialovoprsá-žlutohlavá - klec č. 59 - Roman Veselka
  • SK 2 (VT 5-7) Přírodní-běloprsá-černohlavá- klec č. 74- Michal Vít
  • SK 3 (VT 9-20) Žlutá-fialovoprsá-žlutohlavá - klec č. 93 - Martin Chocholouš
  • SK 4 (VT 22-33) modrá-fialovoprsá-černohlavá - klec č. 106 - Tomáš Osoba

 

Exhibitors

Surname Name Phone E-mail address Street Organization
Chocholouš Jiří +420 604 175 351 choixx5@gmail.com Pňov-Předhradí AG Klub cz.
Chocholouš Martin +420 606 628 553 chocholousmartin@seznam.cz Lovčice AG Klub cz.
Juščík Ján +421 915 23 8 4 76 Juscik.janko@centrum.sk Košice
Jüstel Milan +420 723 68 3 6 51 choixx@seznam.cz Nymburk
Kajaba Jozef +421 905 669 120 natalia.marta.kajabova@gmail.com Bratislava
Kotyza Karel +420 605 70 9 6 17 karel.kotyza@seznam.cz Liberec 6
Kotyzová Oldřiška +420 737 30 7 4 42 o.kotyzova@seznam.cz Liberec 6
Osoba Tomáš +420 603 574 053 t-osoba@centrum.cz Nekmíř
Petržela Tomáš +420 604 157 895 tomas.petrzela@seznam.cz Litovel
Podpěra Václav +420 777 604 581 anser@volny.cz Staňkov I
Siman Jozef +1 915 976 900 jozef.siman1@gmail.com Banská Bystrica
Svatek Antonín +420 605 157 684 vlcak60@seznam.cz Sezimovo Ústí
Veselka Roman +420 723 747 180 veselkaroman@seznam.cz Bušanovice
Vít Michal +420 727 925 284 mivifinches@seznam.cz Plzeň
Zachar Andrej +421 903 263 886 andrej.zachar@maxpress.sk Nové Zámky
Žigovič Zdeněk +420 606 232 346 Zdenek.zigovic@seznam.cz Karlovy Vary

Organisations are generated according to the Birdifly system and do not necessarily list all organisations of which exhibitors are members.

Results - Individuals

Cage Breeder Gender N. year Points Standings
 
V : SK 1 : 1 : 1a 1.0 přírodní - fialovoprsá - černohlavá
1 Chocholouš Jiří 1.0 122 2023 91 T2
2 Kajaba Jozef 1.0 1 2023 86
3 Kajaba Jozef 1.0 2 2022 ND
4 Osoba Tomáš 1.0 125 2022 90
5 Osoba Tomáš 1.0 126 2022 86
6 Veselka Roman 1.0 56 2023 89
7 Veselka Roman 1.0 55 2022 91 T3
8 Veselka Roman 1.0 52 2022 91 VT
 
V : SK 1 : 1 : 1b 0.1 přírodní - fialovoprsá - černohlavá
9 Chocholouš Jiří 0.1 120 2023 87
10 Chocholouš Martin 0.1 252 2022 89
11 Kotyza Karel 0.1 012 2022 87
12 Petržela Tomáš 0.1 006 2023 89 T3
13 Siman Jozef 0.1 1 2023 88
14 Svatek Antonín 0.1 001 2023 89
15 Svatek Antonín 0.1 024 2023 87
16 Veselka Roman 0.1 47 2023 88
17 Veselka Roman 0.1 50 2023 88
18 Vít Michal 0.1 19 2023 91 VT
19 Zachar Andrej 0.1 027 2023 90 T2
 
V : SK 1 : 2 : 2a 1.0 přírodní - fialovoprsá - červenohlavá
20 Kajaba Jozef 1.0 3 2023 88
21 Kajaba Jozef 1.0 4 2022 91 T2
22 Kotyza Karel 1.0 029 2022 85
23 Kotyzová Oldřiška 1.0 0192 2023 88
24 Kotyzová Oldřiška 1.0 4434 2023 87
25 Podpěra Václav 1.0 023 2023 89
26 Podpěra Václav 1.0 033 2023 88
27 Podpěra Václav 1.0 054 2023 88
28 Siman Jozef 1.0 2 2023 89
29 Svatek Antonín 1.0 002 2022 89
30 Svatek Antonín 1.0 045 2022 89
31 Veselka Roman 1.0 130 2022 89
32 Veselka Roman 1.0 94 2022 90 T3
33 Vít Michal 1.0 2 2022 92 S3, VT
34 Zachar Andrej 1.0 029 2023 88
35 Žigovič Zdeněk 1.0 1266 2022 87
36 Žigovič Zdeněk 1.0 2209 2023 88
37 Žigovič Zdeněk 1.0 2213 2023 88
38 Kotyza Karel 0.1 032 2022 86
 
V : SK 1 : 2 : 2b 0.1 přírodní - fialovoprsá - červenohlavá
39 Kotyza Karel 0.1 031 2022 85
40 Podpěra Václav 0.1 039 2023 86
41 Siman Jozef 0.1 3 2023 89 T3
42 Siman Jozef 0.1 4 2023 92 PV, S2, VT
43 Siman Jozef 0.1 5 2023 88
44 Svatek Antonín 0.1 001 2022 87
45 Svatek Antonín 0.1 025 2022 86
46 Veselka Roman 0.1 10 2023 88
47 Veselka Roman 0.1 86 2023 88
48 Vít Michal 0.1 60 2022 90 T2
49 Vít Michal 0.1 22 2022 86
50 Žigovič Zdeněk 0.1 2212 2023 87
51 Žigovič Zdeněk 0.1 2202 2023 87
52 Žigovič Zdeněk 0.1 2207 2023 88
 
V : SK 1 : 3 : 3a 1.0 přírodní - fialovoprsá - žlutohlavá
53 Chocholouš Jiří 1.0 131 2023 90 T2
54 Chocholouš Jiří 1.0 83 2023 89 T3
55 Kajaba Jozef 1.0 5 2023 86
56 Kajaba Jozef 1.0 6 2022 88
57 Petržela Tomáš 1.0 007 2022 87
58 Svatek Antonín 1.0 012 2023 88
59 Veselka Roman 1.0 59 2023 93 VV, VS, VT
60 Veselka Roman 1.0 76 2023 87
61 Zachar Andrej 1.0 042 2023 87
 
V : SK 1 : 3 : 3b 0.1 přírodní - fialovoprsá - žlutohlavá
62 Chocholouš Jiří 0.1 85 2023 90 T2
63 Chocholouš Jiří 0.1 52 2023 87
64 Chocholouš Martin 0.1 035 2023 91 VT
65 Jüstel Milan 0.1 37 2023 89 T3
66 Petržela Tomáš 0.1 007 2023 88
67 Podpěra Václav 0.1 024 2023 88
68 Veselka Roman 0.1 16 2023 88
69 Veselka Roman 0.1 66 2022 87
 
V : SK 2 : 5 : 5a 1.0 přírodní - běloprsá a růžovoprsá - černohlavá
70 Kajaba Jozef 1.0 7 2022 87
71 Svatek Antonín 1.0 018 2023 86
72 Zachar Andrej 1.0 030 2023 86
 
V : SK 2 : 5 : 5b 0.1 přírodní - běloprsá a růžovoprsá - černohlavá
73 Chocholouš Martin 0.1 167 2022 87
74 Vít Michal 0.1 12 2023 91 VS, 1t
 
V : SK 2 : 6 : 6a 1.0 přírodní - běloprsá a růžovoprsá - červenohlavá
75 Kajaba Jozef 1.0 8 2023 88 T2
76 Veselka Roman 1.0 49 2023 87
77 Zachar Andrej 1.0 009 2023 86
 
V : SK 2 : 6 : 6b 0.1 přírodní - běloprsá a růžovoprsá - červenohlavá
78 Chocholouš Jiří 0.1 25 2023 86
79 Chocholouš Jiří 0.1 26 2023 86
80 Siman Jozef 0.1 6 2023 89 S3, VT
81 Veselka Roman 0.1 109 2022 86
82 Vít Michal 0.1 62 2022 88 T3
 
V : SK 2 : 7 : 7a 1.0 přírodní - běloprsá a růžovoprsá - žlutohlavá
83 Chocholouš Jiří 1.0 14 2023 87
84 Chocholouš Martin 1.0 021 2023 89 T2
85 Chocholouš Martin 1.0 126 2022 90 S2, VT
86 Kajaba Jozef 1.0 9 2022 86
 
V : SK 2 : 7 : 7b 0.1 přírodní - běloprsá a růžovoprsá - žlutohlavá
87 Veselka Roman 0.1 60 2022 88 T3
88 Zachar Andrej 0.1 048 2023 86
89 Zachar Andrej 0.1 043 2023 85
90 Zachar Andrej 0.1 006 2022 87
 
V : SK 3 : 9 : 9b 0.1 žlutá - fialovoprsá - černohlavá
91 Chocholouš Martin 0.1 166 2022 90
 
V : SK 3 : 10 : 10a 1.0 žlutá - fialovoprsá - červenohlavá
92 Kajaba Jozef 1.0 10 2023 90
 
V : SK 3 : 11 : 11a 1.0 žlutá - fialovoprsá - žlutohlavá
93 Chocholouš Martin 1.0 018 2023 92 VS
94 Kajaba Jozef 1.0 11 2023 83
 
V : SK 3 : 11 : 11b 0.1 žlutá - fialovoprsá - žlutohlavá
95 Chocholouš Martin 0.1 038 2023 87
96 Chocholouš Martin 0.1 008 2023 88
 
V : SK 3 : 13 : 13a 1.0 žlutá - běloprsá a růžovoprsá - červenohlavá
97 Juščík Ján 1.0 39 2022 86
98 Juščík Ján 1.0 28 2022 89
99 Zachar Andrej 1.0 052 2022 87
 
V : SK 3 : 13 : 13b 0.1 žlutá - běloprsá a růžovoprsá - červenohlavá
100 Chocholouš Martin 0.1 258 2022 92 S2
 
V : SK 3 : 14 : 14b 0.1 žlutá - běloprsá a růžovoprsá - žlutohlavá
101 Chocholouš Martin 0.1 025 2023 88
102 Chocholouš Martin 0.1 024 2023 87
103 Juščík Ján 0.1 45 2022 89
 
V : SK 3 : 15 : 15a 1.0 zelený 1f pastel - fialovoprsý - černohlavý
104 Veselka Roman 1.0 39 2023 90
105 Veselka Roman 1.0 43 2023 91 S3
 
V : SK 4 : 22 : 22a 1.0 modrá - fialovoprsá - černohlavá
106 Osoba Tomáš 1.0 86 2022 91 VS, VT
107 Osoba Tomáš 1.0 93 2022 90 T3
108 Osoba Tomáš 1.0 118 2022 90
109 Svatek Antonín 1.0 016 2022 89
110 Svatek Antonín 1.0 017 2023 89
111 Veselka Roman 1.0 108 2022 86
112 Zachar Andrej 1.0 031 2023 89
 
V : SK 4 : 22 : 22b 0.1 modrá - fialovoprsá - černohlavá
113 Osoba Tomáš 0.1 136 2022 87
114 Osoba Tomáš 0.1 114 2022 90 S3, T2
115 Osoba Tomáš 0.1 72 2022 88
116 Osoba Tomáš 0.1 99 2022 88
117 Osoba Tomáš 0.1 89 2022 87
118 Veselka Roman 0.1 107 2022 87
 
V : SK 4 : 23 : 23a 1.0 modrá - fialovoprsá - červeno a žlutohlavá
119 Kajaba Jozef 1.0 12 2022 89
120 Kajaba Jozef 1.0 13 2023 89
 
V : SK 4 : 23 : 23b 0.1 modrá - fialovoprsá - červeno a žlutohlavá
121 Vít Michal 0.1 17 2022 87
 
V : SK 4 : 24 : 24a 1.0 modrá - běloprsá - černohlavá
122 Juščík Ján 1.0 1 2023 87
123 Juščík Ján 1.0 8 2023 87
 
V : SK 4 : 25 : 25a 1.0 modrá - běloprsá - červeno a žlutohlavá
124 Chocholouš Jiří 1.0 106 2023 88
125 Vít Michal 1.0 49 2022 86
126 Zachar Andrej 1.0 039 2022 90 S2
 
V : SK 4 : 25 : 25b 0.1 modrá - běloprsá - červeno a žlutohlavá
127 Kotyza Karel 0.1 025 2022 86
 
V : SK 4 : 29 : 29a 1.0 modrý 1f pastel - běloprsý - červeno a žlutohlavý
128 Kotyza Karel 1.0 002 2022 87
 
V : SK 4 : 31 : 31a 1.0 stříbrná - fialovoprsá - červeno a žlutohlavá
129 Kajaba Jozef 1.0 14 2023 88
 
V : SK 5 : 35 : 35a 1.0 ostatní mutace
130 Siman Jozef 1.0 7 2023 90
 
V : SK 5 : 35 : 35b 0.1 ostatní mutace
131 Jüstel Milan 0.1 27 2023 90
132 Zachar Andrej 0.1 024 2022 88

Results - Foursome

Cage Breeder Gender N. year Points Standings
 
V : SK 1 : 4
133 Siman Jozef 1.0 8 2023 90
134 Siman Jozef 1.0 9 2023 91
135 Siman Jozef 1.0 10 2023 89
136 Siman Jozef 1.0 11 2023 89
Foursome consistency: 4 T2
 
137 Chocholouš Jiří 0.1 53 2023 89
138 Chocholouš Jiří 0.1 68 2023 89
139 Chocholouš Jiří 0.1 65 2023 88
140 Chocholouš Jiří 0.1 67 2023 90
Foursome consistency: 4
 
141 Veselka Roman 0.1 4 2023 89
142 Veselka Roman 0.1 71 2022 89
143 Veselka Roman 0.1 48 2023 90
144 Veselka Roman 0.1 123 2022 90
Foursome consistency: 5 T3
 
V : SK 2 : 8
145 Chocholouš Martin 1.0 042 2023 90
146 Chocholouš Martin 1.0 057 2023 90
147 Chocholouš Martin 0.1 044 2023 89
148 Chocholouš Martin 0.1 056 2023 88
Foursome consistency: 4
 
V : SK 3 : 21
149 Chocholouš Martin 1.0 006 2023 91
150 Chocholouš Martin 1.0 005 2023 92
151 Chocholouš Martin 1.0 004 2023 89
152 Chocholouš Martin 1.0 041 2023 90
Foursome consistency: 3 1t
 
153 Siman Jozef 0.1 12 2023 90
154 Siman Jozef 0.1 13 2023 88
155 Siman Jozef 0.1 14 2023 88
156 Siman Jozef 0.1 15 2023 89
Foursome consistency: 4
 
V : SK 4 : 34
157 Kajaba Jozef 1.0 15 2023 88
158 Kajaba Jozef 1.0 16 2022 90
159 Kajaba Jozef 1.0 17 2022 90
160 Kajaba Jozef 1.0 18 2022 87
Foursome consistency: 3